Yarmouth R12 · 462m (A6)
2026-07-12 · 14:07 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | ZOO DA MAN | — | — |
| 2 | DERRYGRATH LAURA | — | — |
| 3 | HARLEQUIN ROSE | — | — |
| 4 | Assarula Bunty | — | — |
| 6 | RUMOUR HAS IT | — | — |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-07-12 · 14:07 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | ZOO DA MAN | — | — |
| 2 | DERRYGRATH LAURA | — | — |
| 3 | HARLEQUIN ROSE | — | — |
| 4 | Assarula Bunty | — | — |
| 6 | RUMOUR HAS IT | — | — |
Detailed race analysis and predictions.