Yarmouth R8 · 462m (A3)
2026-06-15 · 20:13 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | GETAWAY CAR | — | — |
| 2 | SAVANA ROBBIE | — | — |
| 3 | ONLY THE THIRD | — | — |
| 4 | CARRIGOON NELL | — | — |
| 5 | FASTNET FREEZE | — | — |
| 6 | OWN VIEW | — | — |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-06-15 · 20:13 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | GETAWAY CAR | — | — |
| 2 | SAVANA ROBBIE | — | — |
| 3 | ONLY THE THIRD | — | — |
| 4 | CARRIGOON NELL | — | — |
| 5 | FASTNET FREEZE | — | — |
| 6 | OWN VIEW | — | — |
Detailed race analysis and predictions.