Central Park R11 · 277m (D1)
2026-08-10 · 17:43 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | DA LYNX EFFECT | — | — |
| 2 | MONTANA JAZZ | — | — |
| 3 | Autumn Elizabeth | — | — |
| 4 | LAUGHIL DAN | — | — |
| 5 | ROSSA ANNIE | — | — |
| 6 | BLAZEAWAY NOIR | — | — |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-08-10 · 17:43 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | DA LYNX EFFECT | — | — |
| 2 | MONTANA JAZZ | — | — |
| 3 | Autumn Elizabeth | — | — |
| 4 | LAUGHIL DAN | — | — |
| 5 | ROSSA ANNIE | — | — |
| 6 | BLAZEAWAY NOIR | — | — |
Detailed race analysis and predictions.