Yarmouth R12 · 462m (A7)
2026-06-22 · 21:23 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | FOLLOWDELITE | — | — |
| 2 | SIDESTRAND TRIXI | — | — |
| 3 | Assarula Judy | — | — |
| 4 | MURROW TAMBORA | — | — |
| 5 | TAKE OFF BUSTER | — | — |
| 6 | BROWNS BRUCE | — | — |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-06-22 · 21:23 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | FOLLOWDELITE | — | — |
| 2 | SIDESTRAND TRIXI | — | — |
| 3 | Assarula Judy | — | — |
| 4 | MURROW TAMBORA | — | — |
| 5 | TAKE OFF BUSTER | — | — |
| 6 | BROWNS BRUCE | — | — |
Detailed race analysis and predictions.