Yarmouth R12 · 462m (A3)
2026-05-16 · 22:22 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SAVANA COSMIC | 4 | 3.75 |
| 2 | SAILORSHOMEXOCET | 2 | 6.00 |
| 3 | MAGICAL WOLF | 5 | 8.00 |
| 4 | BODELL BUCKS | 3 | 5.00 |
| 6 | LINCOLN IMPACT | 1 | 2.10 |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-05-16 · 22:22 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SAVANA COSMIC | 4 | 3.75 |
| 2 | SAILORSHOMEXOCET | 2 | 6.00 |
| 3 | MAGICAL WOLF | 5 | 8.00 |
| 4 | BODELL BUCKS | 3 | 5.00 |
| 6 | LINCOLN IMPACT | 1 | 2.10 |
Detailed race analysis and predictions.