Sheffield R10 · 280m (D2)
2026-03-06 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BE MY LASS | 4 | 5.50 |
| 2 | RUSSANDA MEGA | 5 | 3.00 |
| 3 | CATUNDA BIMBO | 2 | 2.88 |
| 5 | SAVANA RUAPEHU | 1 | — |
| 6 | SWIFT STEP | 3 | 8.00 |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-03-06 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BE MY LASS | 4 | 5.50 |
| 2 | RUSSANDA MEGA | 5 | 3.00 |
| 3 | CATUNDA BIMBO | 2 | 2.88 |
| 5 | SAVANA RUAPEHU | 1 | — |
| 6 | SWIFT STEP | 3 | 8.00 |
Detailed race analysis and predictions.