Waterford R12 (A10)
2026-03-05 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | CLUB CUE | 1 | — |
| 2 | RISK MANAGEMENT | 2 | 3.75 |
| 3 | DOWN TO ZERO | 3 | 4.33 |
| 4 | AVALON KILLIAN | 4 | 3.50 |
| 5 | TWILIGHT CLIMATE | 5 | 6.50 |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-03-05 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | CLUB CUE | 1 | — |
| 2 | RISK MANAGEMENT | 2 | 3.75 |
| 3 | DOWN TO ZERO | 3 | 4.33 |
| 4 | AVALON KILLIAN | 4 | 3.50 |
| 5 | TWILIGHT CLIMATE | 5 | 6.50 |
Detailed race analysis and predictions.