Central Park R1 · 277m (D1)
2026-07-30 · 14:23 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SAVANA PLUTO | — | — |
| 2 | INNFIELD HUNTER | — | — |
| 4 | STOPHERS TRICK | — | — |
| 5 | EARLS ROSIE | — | — |
| 6 | RAYMONDS CHARLIE | — | — |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-07-30 · 14:23 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SAVANA PLUTO | — | — |
| 2 | INNFIELD HUNTER | — | — |
| 4 | STOPHERS TRICK | — | — |
| 5 | EARLS ROSIE | — | — |
| 6 | RAYMONDS CHARLIE | — | — |
Detailed race analysis and predictions.