Central Park R9 · 277m (D2)
2026-05-25 · 17:06 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | A QUEENS BETHANY | — | — |
| 2 | INSANE ACE | — | — |
| 3 | FOXWOOD DOLLY | — | — |
| 4 | PICKOFTHEBUNCH | — | — |
| 5 | CATUNDA MILEY | — | — |
| 6 | ROSSA ANNIE | — | — |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-05-25 · 17:06 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | A QUEENS BETHANY | — | — |
| 2 | INSANE ACE | — | — |
| 3 | FOXWOOD DOLLY | — | — |
| 4 | PICKOFTHEBUNCH | — | — |
| 5 | CATUNDA MILEY | — | — |
| 6 | ROSSA ANNIE | — | — |
Detailed race analysis and predictions.