Yarmouth R6 · 462m (A7)
2026-05-03 · 12:26 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | HARLEQUIN MANILA | 4 | 3.75 |
| 2 | MY KNEECAP | 5 | 5.50 |
| 3 | PERPENDICULAR | 3 | 7.00 |
| 4 | TAKE OFF BUSTER | 2 | 2.38 |
| 6 | NOMORE LIBERTIES | 1 | 4.50 |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-05-03 · 12:26 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | HARLEQUIN MANILA | 4 | 3.75 |
| 2 | MY KNEECAP | 5 | 5.50 |
| 3 | PERPENDICULAR | 3 | 7.00 |
| 4 | TAKE OFF BUSTER | 2 | 2.38 |
| 6 | NOMORE LIBERTIES | 1 | 4.50 |
Detailed race analysis and predictions.