Yarmouth R9 · 462m (A2)
2026-07-04 · 21:32 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SWIFT YOU | 4 | 5.50 |
| 2 | WRONG NOT WRIGHT | 2 | 3.75 |
| 3 | CARRIGOON NELL | 1 | 2.38 |
| 4 | FASTNET FREEZE | 3 | 2.88 |
| 5 | SAVANA SPRITENR | — | — |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-07-04 · 21:32 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SWIFT YOU | 4 | 5.50 |
| 2 | WRONG NOT WRIGHT | 2 | 3.75 |
| 3 | CARRIGOON NELL | 1 | 2.38 |
| 4 | FASTNET FREEZE | 3 | 2.88 |
| 5 | SAVANA SPRITENR | — | — |
Detailed race analysis and predictions.