Yarmouth R11 · 277m (D3)
2026-06-24 · 21:04 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | FARNEYS LINKS | — | — |
| 2 | GO ON KIR | — | — |
| 3 | SAVANA LAVA | — | — |
| 4 | GOTHIC OPERA | — | — |
| 5 | OSCAR | — | — |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-06-24 · 21:04 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | FARNEYS LINKS | — | — |
| 2 | GO ON KIR | — | — |
| 3 | SAVANA LAVA | — | — |
| 4 | GOTHIC OPERA | — | — |
| 5 | OSCAR | — | — |
Detailed race analysis and predictions.