2026-06-13
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 17:30 | 491m | OR | — | — |
| R2 | 17:50 | 491m | OR | — | — |
| R3 | 18:10 | 664m | OR | — | — |
| R4 | 18:30 | 491m | OR | — | — |
| R5 | 18:50 | 277m | OR1 | — | — |
| R6 | 19:10 | 277m | OR1 | — | — |
| R7 | 19:30 | 277m | OR1 | — | — |
| R8 | 19:50 | 491m | OR3 | — | — |
| R9 | 20:10 | 277m | OR1 | — | — |
| R10 | 20:30 | 277m | OR1 | — | — |
| R11 | 20:50 | 277m | OR1 | — | — |
| R12 | 21:10 | 664m | OR | — | — |
| R13 | 21:30 | 491m | OR | — | — |
2026-06-12
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:09 | 277m | D1 | JEWELOFTHENILE | 8.00 |
| R2 | 11:27 | 277m | D2 | RUN ON KING | 8.00 |
| R3 | 11:43 | 277m | D4 | HOLLYOAK MAGGIE | 2.25 |
| R4 | 12:01 | 491m | A4 | SOCRATES SMILED | 6.00 |
| R5 | 12:18 | 277m | D2 | BLAZEAWAY NOIR | 2.10 |
| R6 | 12:34 | 491m | A3 | HOLLYOAK PABLO | 4.50 |
| R7 | 12:51 | 277m | D1 | LADY KITTY | 2.25 |
| R8 | 13:08 | 491m | A5 | ABBODABBO EMMA | 3.50 |
| R9 | 13:26 | 277m | D3 | HOLLYOAK CINDY | 3.00 |
| R10 | 13:42 | 491m | A1 | COPPICE ZAYA | 4.50 |
| R11 | 13:59 | 277m | D2 | RUSSMUR SABBATH | 10.00 |
| R12 | 14:14 | 491m | A2 | WANTTHATONE | 3.25 |
2026-06-11
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:23 | 491m | A2 | SANTAS FERRARI | 5.00 |
| R2 | 14:41 | 277m | D3 | TRACEYS MOL | 4.00 |
| R3 | 15:01 | 491m | A3 | BONVILLE KANE | 3.25 |
| R4 | 15:19 | 277m | D3 | HARLEQUIN MISSY | 15.00 |
| R5 | 15:38 | 491m | A5 | CHLOES LEXIE | 2.63 |
| R6 | 15:57 | 277m | D1 | ROBINSONS CLAN | 9.00 |
| R7 | 16:16 | 491m | A2 | OIOI DANNIELLE | 4.50 |
| R8 | 16:34 | 277m | D2 | BONVILLE MONROE | 2.38 |
| R9 | 16:53 | 491m | A1 | OCEAN SUMMER | 3.75 |
| R10 | 17:12 | 277m | D1 | BOWER KERRY | 2.63 |
| R11 | 17:31 | 491m | A1 | AUTUMN FLEADH | 3.50 |
2026-06-09
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:14 | 277m | D1 | INNFIELD HUNTER | 3.75 |
| R2 | 18:31 | 491m | A1 | Head Count | 2.88 |
| R3 | 18:48 | 277m | D1 | BONVILLE PADDY | 6.00 |
| R4 | 19:06 | 491m | A1 | RYLANE LADY | 5.00 |
| R5 | 19:22 | 277m | D4 | STOPHERS WOTSIT | 7.00 |
| R6 | 19:39 | 491m | A4 | BONVILLE KEANE | 2.75 |
| R7 | 19:56 | 277m | D3 | Bonville Oprah | 10.00 |
| R8 | 20:13 | 491m | A2 | HAVANA JETSTREAM | 2.38 |
| R9 | 20:31 | 277m | D2 | BAGGIOS NIKITA | 8.00 |
| R10 | 20:47 | 491m | A4 | BONVILLE SERENA | 4.00 |
| R11 | 21:04 | 277m | D1 | DROOPYS RARITY | 3.50 |
| R12 | 21:23 | 491m | A5 | IMOKILLY CASSIE | 1.67 |
2026-06-08
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:36 | 277m | D1 | JACOBS SWANNECK | 3.75 |
| R2 | 14:54 | 491m | A3 | WAIKIKI STONE | 5.50 |
| R3 | 15:13 | 277m | D3 | SCARY MOLL DOLLS | 3.00 |
| R4 | 15:32 | 491m | A2 | HOLLYOAK BAILEY | 8.00 |
| R5 | 15:51 | 277m | D5 | HOLLYOAK PEACE | 3.75 |
| R6 | 16:09 | 491m | A4 | WINDSOR TIMES | 8.00 |
| R7 | 16:28 | 277m | D2 | CALS STORM | 2.50 |
| R8 | 16:47 | 491m | A3 | BOMBAY BOSS | 7.00 |
| R9 | 17:06 | 277m | D3 | GREATDOWN LAD | 3.00 |
| R10 | 17:24 | 491m | A5 | HARLEQUIN FLICK | 3.25 |
| R11 | 17:43 | 277m | D4 | TOEMS SADIE | 2.88 |
| R12 | 18:02 | 277m | D2 | MONTANA JAZZ | 5.50 |
2026-06-06
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 17:30 | 491m | A2 | SPEEDY ELM | 2.75 |
| R2 | 17:50 | 277m | D4 | FINANCIAL RUIN | 2.50 |
| R3 | 18:10 | 491m | A1 | SIMON JOHN | 4.00 |
| R4 | 18:30 | 277m | D2 | BARNORA KATE | 8.00 |
| R5 | 18:50 | 491m | OR3 | EVER SO CHEERIO | 7.00 |
| R6 | 19:10 | 491m | OR3 | Westwood Shay | 1.53 |
| R7 | 19:30 | 491m | OR3 | LINCOLN IMPACT | 2.75 |
| R8 | 19:50 | 491m | OR | UNMISTAKEABLE | 13.00 |
| R9 | 20:10 | 277m | OR | FALSE STRAP | 4.50 |
| R10 | 20:30 | 491m | OR | BRUNCH PAL | 1.17 |
| R11 | 20:50 | 277m | OR | JOESCOURTSAD | 7.00 |
| R12 | 21:10 | 664m | OR | GOOD RAINBOW | 5.00 |
| R13 | 21:30 | 491m | OR | ALANA THE SECOND | 10.00 |
2026-06-05
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:09 | 277m | D1 | SONNYS LOU LOU | 6.00 |
| R2 | 11:27 | 491m | A4 | TOMMYS TIBET | 1.83 |
| R3 | 11:43 | 277m | D3 | NINETEEN BOLD | 1.80 |
| R4 | 12:01 | 491m | A3 | WANTTHATONE | 1.83 |
| R5 | 12:18 | 277m | D2 | JENNER EIGHT | 2.63 |
| R6 | 12:34 | 491m | A2 | GHOST OF WINTER | 2.00 |
| R7 | 12:51 | 277m | D2 | COPPICE FRANK | 7.00 |
| R8 | 13:08 | 491m | HP | ABBODABBO EMMA | 2.63 |
| R9 | 13:26 | 277m | D1 | MY JASPIE | 3.25 |
| R10 | 13:42 | 491m | A1 | AUTUMN FLEADH | 2.38 |
| R11 | 13:59 | 277m | D1 | GENUINE SAMBUCA | 17.00 |
| R12 | 14:14 | 277m | D3 | RUSSMUR SABBATH | 5.50 |
2026-06-04
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:23 | 491m | A1 | EARLS JAGUAR | 2.50 |
| R2 | 14:41 | 277m | D1 | INSANE GEE TWO | 7.00 |
| R3 | 15:01 | 491m | A1 | WAIKIKI DARREN | 5.50 |
| R4 | 15:19 | 277m | D3 | HOLLYOAK STORMZY | 7.00 |
| R5 | 15:38 | 491m | A5 | — | — |
| R6 | 15:57 | 277m | D4 | CHRISSYS DIXIE | 2.38 |
| R7 | 16:16 | 491m | A4 | HAVANA JETSTREAM | 1.80 |
| R8 | 16:34 | 277m | D1 | CRONODY ZUMA | 3.00 |
| R9 | 16:53 | 491m | A2 | BLING BLING MUSK | 2.50 |
| R10 | 17:12 | 277m | D1 | YAHOO MAIZY | 2.38 |
| R11 | 17:31 | 277m | D2 | COILLBHUI NORA | 2.20 |
2026-06-02
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:14 | 491m | A5 | SWERVETHEISSUE | 2.10 |
| R2 | 18:31 | 277m | D2 | Insane Shenen | 3.75 |
| R3 | 18:48 | 491m | A3 | ZARI MAHOONAGH | 2.88 |
| R4 | 19:06 | 277m | D3 | BLUE DROUT | 3.00 |
| R5 | 19:22 | 491m | A4 | HOLLYOAK TAYLOR | 3.00 |
| R6 | 19:39 | 277m | D2 | FIERY SALLY | 2.50 |
| R7 | 19:56 | 491m | A2 | RYLANE LADY | 3.75 |
| R8 | 20:13 | 277m | D3 | QUIVERS AMAZE | 6.00 |
| R9 | 20:31 | 491m | A2 | OCEAN SUMMER | 2.75 |
| R10 | 20:47 | 277m | D4 | ANTIGUA HEAT | 3.25 |
| R11 | 21:04 | 491m | A1 | ALWAYS HOFFA | 4.33 |
| R12 | 21:23 | 277m | D2 | BEACH HOLIDAY | 2.88 |
2026-06-01
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:36 | 277m | D4 | RUN AMIE | 7.00 |
| R2 | 14:54 | 491m | A5 | MELODYS ADMIRAL | 7.00 |
| R3 | 15:13 | 277m | D2 | INNFIELD HUNTER | 5.00 |
| R4 | 15:32 | 491m | A1 | SIMON JOHN | 3.25 |
| R5 | 15:51 | 277m | D5 | WINNET THE POOH | 4.33 |
| R6 | 16:09 | 491m | A3 | EVER SO CHEERIO | 2.63 |
| R7 | 16:28 | 277m | D4 | YASSOO MUM | 2.88 |
| R8 | 16:47 | 491m | A2 | FRAINEY HOLLY | 4.00 |
| R9 | 17:06 | 277m | D2 | FOXWOOD DOLLY | 4.50 |
| R10 | 17:24 | 491m | A3 | SPORTING HAVEN | 7.00 |
| R11 | 17:43 | 277m | D3 | RUN ON KING | 7.00 |
| R12 | 18:02 | 491m | A4 | JAGUAR ENABLE | 3.00 |
2026-05-30
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 17:30 | 491m | A1 | HOLLYBANKS | 2.75 |
| R2 | 17:50 | 277m | D3 | HILLEND RACHEL | 6.00 |
| R3 | 18:10 | 491m | A4 | BARNFIELD MOJO | 3.25 |
| R4 | 18:30 | 277m | D1 | DA LYNX EFFECT | 3.75 |
| R5 | 18:50 | 277m | D1 | OLIVES PATCHWORK | 2.75 |
| R6 | 19:10 | 277m | D1 | DROOPYS RARITY | 1.91 |
| R7 | 19:30 | 664m | OR | EARLY STORM | 1.44 |
| R8 | 19:50 | 491m | OR3 | ZENITH IMPACT | 2.38 |
| R9 | 20:10 | 491m | OR | BUSHPARK CATHAL | 1.73 |
| R10 | 20:30 | 491m | OR | ARABELLA | 2.00 |
| R11 | 20:50 | 664m | OR | DROMBEG DUSTY | 2.20 |
| R12 | 21:10 | 491m | OR | BRUNCH PAL | 1.57 |
| R13 | 21:30 | 491m | OR | HARLEQUIN LIZZIE | 2.50 |
2026-05-29
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:09 | 491m | A5 | PEAKYS DOLL | 5.00 |
| R2 | 11:27 | 277m | D2 | COILLBHUI NORA | 5.00 |
| R3 | 11:43 | 491m | A1 | SWIFT DALLAS | 2.38 |
| R4 | 12:01 | 277m | D4 | ONLY IF | 5.00 |
| R5 | 12:18 | 277m | D1 | Droopys Gabby | 4.33 |
| R6 | 12:34 | 491m | A2 | GETUP ME CHAMP | 6.00 |
| R7 | 12:51 | 277m | D3 | HARLEQUIN CINDY | 2.88 |
| R8 | 13:08 | 277m | D3 | BONVILLE SERENA | 2.50 |
| R9 | 13:26 | 277m | D2 | STOPHERS POPPY | 7.00 |
| R10 | 13:42 | 491m | A4 | WANTTHATONE | 3.00 |
| R11 | 13:59 | 277m | D1 | SPEEDY DELILAH | 2.10 |
| R12 | 14:14 | 491m | A1 | BONVILLE BETTY | 5.00 |
2026-05-28
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:23 | 277m | D4 | — | — |
| R2 | 14:41 | 491m | A5 | — | — |
| R3 | 15:01 | 277m | D2 | — | — |
| R4 | 15:19 | 491m | A1 | — | — |
| R5 | 15:38 | 277m | D5 | — | — |
| R6 | 15:57 | 491m | A3 | — | — |
| R7 | 16:16 | 277m | D4 | — | — |
| R8 | 16:34 | 491m | A2 | — | — |
| R9 | 16:53 | 277m | D2 | — | — |
| R10 | 17:12 | 491m | A3 | — | — |
| R11 | 17:31 | 277m | D3 | — | — |
2026-05-26
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:14 | 491m | A5 | — | — |
| R2 | 18:31 | 277m | D2 | — | — |
| R3 | 18:48 | 491m | A1 | — | — |
| R4 | 19:06 | 277m | D4 | — | — |
| R5 | 19:22 | 277m | D1 | — | — |
| R6 | 19:39 | 491m | A2 | — | — |
| R7 | 19:56 | 277m | D3 | — | — |
| R8 | 20:13 | 277m | D3 | — | — |
| R9 | 20:31 | 277m | D2 | — | — |
| R10 | 20:47 | 491m | A4 | — | — |
| R11 | 21:04 | 277m | D1 | — | — |
| R12 | 21:23 | 491m | A1 | — | — |
2026-05-25
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:36 | 277m | D4 | — | — |
| R2 | 14:54 | 491m | A5 | — | — |
| R3 | 15:13 | 277m | D2 | — | — |
| R4 | 15:32 | 491m | A1 | — | — |
| R5 | 15:51 | 277m | D5 | — | — |
| R6 | 16:09 | 491m | A3 | — | — |
| R7 | 16:28 | 277m | D4 | — | — |
| R8 | 16:47 | 491m | A2 | — | — |
| R9 | 17:06 | 277m | D2 | — | — |
| R10 | 17:24 | 491m | A3 | — | — |
| R11 | 17:43 | 277m | D3 | — | — |
| R12 | 18:02 | 491m | A4 | — | — |
2026-05-23
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 17:30 | 491m | OR | THIS IS EZE | 2.88 |
| R2 | 17:50 | 491m | OR | KILARA CHARLI | 2.10 |
| R3 | 18:10 | 491m | OR | LEMON DONNACHA | 1.80 |
| R4 | 18:30 | 491m | OR | COOLAVANNY SISSY | 2.50 |
| R5 | 18:50 | 664m | OR | DROMBEG DUSTY | 1.53 |
| R6 | 19:10 | 491m | OR | HARLEQUIN LIZZIE | 2.10 |
| R7 | 19:30 | 491m | OR | ABIGAILS CIAN | 5.00 |
| R8 | 19:50 | 664m | OR3 | GHOST OF WINTER | 1.57 |
| R9 | 20:10 | 491m | OR3 | ZENITH IMPACT | 3.00 |
| R10 | 20:30 | 491m | OR3 | BARNFIELD STORY | 3.75 |
| R11 | 20:50 | 491m | OR3 | COLOURED MAGIC | 11.00 |
| R12 | 21:10 | 277m | OR | THURLESBEG PABLO | 1.44 |
| R13 | 21:30 | 664m | OR | ZENITH LEGEND | 1.50 |
2026-05-22
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:09 | 277m | D2 | PHAT CASH | 2.88 |
| R2 | 11:27 | 491m | A3 | DEVONSHIRE GIRL | 1.91 |
| R3 | 11:43 | 277m | D3 | STARSON QUEEN | 8.00 |
| R4 | 12:01 | 491m | A5 | HOLLYOAK SIOBHAN | 4.00 |
| R5 | 12:18 | 277m | D1 | KATES HONEY | 3.50 |
| R6 | 12:34 | 491m | A4 | HOLLYOAK PABLO | 6.00 |
| R7 | 12:51 | 277m | D1 | BOWER KERRY | 1.50 |
| R8 | 13:08 | 491m | A1 | SWIFT UNITED | 3.75 |
| R9 | 13:26 | 277m | D3 | MARINAS PEARL | 2.88 |
| R10 | 13:42 | 491m | A2 | HARLEQUIN BRINN | 10.00 |
| R11 | 13:59 | 277m | D2 | ROBINSONS CLAN | 7.00 |
| R12 | 14:14 | 491m | HP | MILLBANK PIZAZZ | 3.25 |
2026-05-21
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:23 | 277m | D2 | SPORTSMANS ROSA | 5.00 |
| R2 | 14:41 | 491m | A3 | SAVANA JESSIE | 3.50 |
| R3 | 15:01 | 277m | D4 | RUSSMUR SABBATH | 1.91 |
| R4 | 15:19 | 491m | A2 | FRANCO JOJO | 3.00 |
| R5 | 15:38 | 277m | D1 | YAHOO MAIZY | 2.63 |
| R6 | 15:57 | 491m | A1 | ASK THE UNIVERSE | 3.25 |
| R7 | 16:16 | 277m | D1 | EARLS JOKER | 2.38 |
| R8 | 16:34 | 491m | A4 | STERLING LADY | 5.50 |
| R9 | 16:53 | 277m | D3 | BAGGIOS NIKITA | 7.00 |
| R10 | 17:12 | 491m | A5 | SWIFT PEACH | 2.88 |
| R11 | 17:31 | 277m | D2 | BONVILLE KEANE | 2.10 |
2026-05-19
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:14 | 277m | D2 | SONNYS LOU LOU | 2.75 |
| R2 | 18:31 | 491m | A3 | SPEEDY ELM | 3.50 |
| R3 | 18:48 | 277m | D3 | DA PROPHET | 9.00 |
| R4 | 19:06 | 491m | A1 | SWIFT FACTOR | 3.25 |
| R5 | 19:22 | 277m | D1 | VICIOUS AMANDA | 6.00 |
| R6 | 19:39 | 491m | A4 | SOCRATES SMILED | 3.50 |
| R7 | 19:56 | 277m | D2 | INSANE GEE TWO | 3.75 |
| R8 | 20:13 | 491m | HP | KING RINGO | 2.63 |
| R9 | 20:31 | 277m | D1 | SWIFT MICHAEL | 2.75 |
| R10 | 20:47 | 491m | A2 | TESSERACT | 13.00 |
| R11 | 21:04 | 277m | D1 | Droopys Gabby | 4.00 |
| R12 | 21:23 | 491m | A1 | DROOPYS SAMARA | 8.00 |
2026-05-18
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:36 | 277m | D4 | QUEEN MILEY | 3.50 |
| R2 | 14:54 | 491m | A5 | INSANE SUE | 3.25 |
| R3 | 15:13 | 277m | D4 | IMOKILLY FLORA | 2.88 |
| R4 | 15:32 | 491m | A4 | SPORTING HAVEN | 7.00 |
| R5 | 15:51 | 277m | D3 | STOPHERS SPIRIT | 4.33 |
| R6 | 16:09 | 277m | D5 | HOLLYOAK PEACE | 3.50 |
| R7 | 16:28 | 491m | A2 | SWIFT WHAT | 2.50 |
| R8 | 16:47 | 277m | D1 | JUMPSTART SARAH | 2.88 |
| R9 | 17:06 | 491m | A2 | BEACH TRIP | 8.00 |
| R10 | 17:24 | 277m | D3 | A QUEENS BETHANY | 2.88 |
| R11 | 17:43 | 491m | A3 | Swift Ella | 2.88 |
| R12 | 18:02 | 277m | D2 | WICKY PODGE | 2.00 |