Doncaster โ Recent Results
Last 20 meetings, race-by-race winners โ latest meeting 2026-10-28.
2026-10-28
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:33 | 450m | B3 | GRANGEVIEW ELLA | 3.75 |
| R2 | 14:52 | 275m | D2 | GAYTIME ORLA | 1.30 |
| R3 | 15:11 | 275m | D2 | MAKEIT WHISPER | 2.38 |
| R4 | 15:29 | 275m | D3 | EASY STUMP | 3.50 |
| R5 | 15:49 | 275m | D3 | RUMBLE STRIP | 1.73 |
| R6 | 16:07 | 450m | B5 | GLITTER MOON | 7.00 |
| R7 | 16:26 | 275m | D2 | HOLLYHILL SANDY | 1.91 |
| R8 | 16:44 | 450m | B2 | KEADY CASHOUT | 1.44 |
| R9 | 17:03 | 275m | D4 | GROUCHOS HOLLY | 3.25 |
| R10 | 17:21 | 275m | D3 | HUT FITTER | 2.10 |
2026-10-26
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:26 | 275m | D1 | MILLABBEY KITTY | 1.33 |
| R2 | 14:44 | 450m | B1 | WRAYSBURY ACE | 4.00 |
| R3 | 15:03 | 450m | B2 | REAL GONE KID | 8.00 |
| R4 | 15:22 | 450m | B3 | GETHOFFAME | 5.50 |
| R5 | 15:41 | 450m | B2 | SWIFT KEV | 3.00 |
| R6 | 15:59 | 450m | B7 | Beepers Maverick | 1.12 |
| R7 | 16:18 | 450m | B6 | GLITTER COOKY | 4.50 |
| R8 | 16:37 | 483m | A1 | FERRYFORTH CODY | 2.00 |
| R9 | 16:56 | 483m | A2 | KILLDUFF SASHA | 3.50 |
| R10 | 17:14 | 275m | D2 | VINEGARHILL KURN | 3.00 |
| R11 | 17:29 | 275m | D2 | MAYBE SYDNEY | 2.50 |
| R12 | 17:46 | 275m | D4 | MISS MINI LULU | 1.30 |
| R13 | 17:59 | 275m | D3 | โ | โ |
2026-10-25
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 483m | A1 | GOOD HORMUZ | 2.38 |
| R2 | 10:48 | 483m | A2 | MILLHOUSE LEN | 15.00 |
| R3 | 11:04 | 275m | D2 | SHOTS FIRED | 3.25 |
| R4 | 11:21 | 275m | D2 | GROUCHOS MAVERIK | 3.25 |
| R5 | 11:38 | 275m | D2 | TULLYCANNA LASS | 1.91 |
| R6 | 11:54 | 450m | B2 | BUSY CAILIN | 3.75 |
| R7 | 12:12 | 450m | B2 | TWO HEADCASES | 2.63 |
| R8 | 12:29 | 450m | B4 | Droopys Podium | 2.25 |
| R9 | 12:46 | 450m | B4 | ZARI HUNTER | 5.50 |
| R10 | 13:03 | 450m | B4 | KEEFILL STORM | 15.00 |
2026-10-24
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 450m | B2 | REDBRICK BECKHAM | 2.00 |
| R2 | 10:48 | 275m | D2 | JAZZA ROONEY | 2.00 |
| R3 | 11:04 | 275m | D2 | HASTY SHEILA | 2.50 |
| R4 | 11:21 | 275m | D2 | KEEFILL SELENE | 1.80 |
| R5 | 11:38 | 275m | D3 | SKIRK MIA | 6.00 |
| R6 | 11:54 | 275m | D4 | JACKIES WISH | 1.91 |
| R7 | 12:12 | 450m | B3 | ZARI SAM | 4.00 |
| R8 | 12:29 | 450m | B3 | MILLHOUSE IAN | 9.00 |
| R9 | 18:11 | 483m | OR | MAGICAL HARPER | 5.50 |
| R10 | 18:29 | 661m | OR | BALLINTUBBERSTAR | 1.40 |
| R11 | 18:46 | 483m | OR | BELLMORE WHISKEY | 4.33 |
| R12 | 19:04 | 450m | OR | Ballyhimikin Aki | 3.25 |
| R13 | 19:24 | 450m | OR | AUDIENCE | 2.10 |
| R14 | 19:42 | 450m | OR1 | MY TWILIGHT ZONE | 4.00 |
| R15 | 19:58 | 450m | OR1 | CARRIGOON CECE | 2.20 |
| R16 | 20:16 | 450m | OR1 | Shado Earth | 4.50 |
| R17 | 20:34 | 450m | OR | GOTACRUSHONYOU | 5.50 |
| R18 | 20:52 | 275m | OR | TICKETS KING | 2.38 |
| R19 | 21:09 | 450m | OR | THE OTHER MYRA | 2.50 |
| R20 | 21:26 | 450m | OR | FABULOUS ROSARIO | 2.50 |
2026-10-21
2026-10-19
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:26 | 275m | D4 | Grouchos Joe | 1.83 |
| R2 | 14:44 | 450m | B6 | Deecee Zoe | 4.50 |
| R3 | 15:03 | 450m | B7 | EASY AMBER | 1.73 |
| R4 | 15:22 | 450m | B2 | CASH YOUR CHIPS | 1.62 |
| R5 | 15:41 | 450m | B3 | REDBRICK NUKE | 2.10 |
| R6 | 15:59 | 450m | B1 | BALLYMAC IVANNA | 11.00 |
| R7 | 16:18 | 275m | D3 | VIXONS TOPGUN | 3.25 |
| R8 | 16:37 | 275m | D2 | SKIDROW LUNA | 2.00 |
| R9 | 16:56 | 450m | B2 | ROMANTIC GEEZER | 2.20 |
| R10 | 17:14 | 450m | B3 | EASY LEGEND | 4.00 |
| R11 | 17:29 | 450m | B4 | REDBRICK ROSE | 7.00 |
| R12 | 17:46 | 450m | B4 | EASY GUY | 8.00 |
2026-10-18
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 275m | D1 | MILLABBEY KITTY | 2.10 |
| R2 | 10:48 | 275m | D2 | ANOTHER PHOENIX | 2.25 |
| R3 | 11:04 | 483m | A2 | KILLDUFF SASHA | 4.33 |
| R4 | 11:21 | 483m | A1 | GOTACRUSHONYOU | 6.00 |
| R5 | 11:38 | 483m | A2 | AZEMAN | 1.80 |
| R6 | 11:54 | 450m | B3 | HASTY SAM | 6.50 |
| R7 | 12:12 | 275m | D2 | KEEFILL SELENE | 2.38 |
| R8 | 12:29 | 275m | D2 | REDBRICK DAISY | 2.00 |
| R9 | 12:46 | 275m | D2 | DONISHALL VICKI | 2.25 |
| R10 | 13:03 | 275m | D2 | โ | โ |
2026-10-17
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 275m | D3 | COCKNEYS ELSA | 2.10 |
| R2 | 10:48 | 450m | B2 | AGHABURREN MILLY | 3.25 |
| R3 | 11:04 | 450m | B2 | ANNUAL MASON | 2.10 |
| R4 | 11:21 | 275m | D2 | JIMELLE | 2.63 |
| R5 | 11:38 | 275m | D4 | GROUCHOS POPPY | 1.73 |
| R6 | 11:54 | 275m | D2 | DONISHALL DIVA | 3.00 |
| R7 | 12:12 | 450m | B4 | GREENHILL MAC | 8.00 |
| R8 | 12:29 | 450m | B2 | ABIGAILS MARINA | 2.88 |
| R9 | 17:34 | 483m | OR | SANDWOOD GABBY | 1.83 |
| R10 | 17:53 | 483m | OR | BELLMORE WHISKEY | 1.44 |
| R11 | 18:11 | 483m | OR | DROOPYS TRIGGER | 3.50 |
| R12 | 18:29 | 450m | OR1 | CARRIGOON CECE | 2.00 |
| R13 | 18:46 | 450m | OR1 | FRANKTON GRANGE | 2.38 |
| R14 | 19:04 | 450m | OR1 | LADY GAMBET | 2.10 |
| R15 | 19:24 | 450m | OR1 | Shado Earth | 15.00 |
| R16 | 19:42 | 450m | OR1 | RETURNING STORM | 3.50 |
| R17 | 19:58 | 450m | OR1 | Cockneys Zachery | 3.00 |
| R18 | 20:16 | 450m | OR | DROOPYS BUCK | 1.80 |
| R19 | 20:34 | 450m | OR | MOSS KING | 2.63 |
| R20 | 20:52 | 450m | OR | VELVET HARPER | 1.83 |
| R21 | 21:09 | 450m | OR | COPPICE DAKOTA | 3.00 |
| R22 | 21:26 | 275m | OR | BUCKING BUCKS | 6.00 |
| R23 | 21:41 | 275m | OR | COONOUGH SCOBIE | 6.00 |
| R24 | 21:58 | 661m | OR | BALLINTUBBERSTAR | 1.36 |
2026-10-14
2026-10-12
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:26 | 450m | B2 | GROUCHOS PANTHER | 3.75 |
| R2 | 14:44 | 450m | B1 | MOSS BOSS | 7.00 |
| R3 | 15:03 | 275m | D2 | COCKNEYS CHARM | 1.67 |
| R4 | 15:22 | 275m | D4 | EASY FIND | 6.50 |
| R5 | 15:41 | 275m | D3 | KNOCKROUR FLY | 3.00 |
| R6 | 15:59 | 450m | B6 | GROUCHOS LINKS | 2.50 |
| R7 | 16:18 | 450m | B6 | KETCHUP ON ME | 1.83 |
| R8 | 16:37 | 483m | A2 | GOTACRUSHONYOU | 1.33 |
| R9 | 16:56 | 483m | A1 | IVY HILL STELLA | 3.50 |
| R10 | 17:14 | 450m | B3 | GROUCHOS SMASHER | 2.50 |
| R11 | 17:29 | 450m | B4 | GETHOFFAME | 15.00 |
| R12 | 17:46 | 450m | B4 | COMER PENNY | 3.75 |
| R13 | 17:59 | 275m | D3 | RUMBLE STRIP | 2.10 |
2026-10-11
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 275m | D4 | MISS MINI LULU | 8.00 |
| R2 | 10:48 | 275m | D2 | JAZZA LILA | 3.25 |
| R3 | 11:04 | 275m | D1 | MILLABBEY KITTY | 2.20 |
| R4 | 11:21 | 450m | B2 | MAGICAL BOSS | 2.10 |
| R5 | 11:38 | 450m | B2 | REDBRICK BECKHAM | 2.38 |
| R6 | 11:54 | 450m | B2 | STONEY BONO | 4.50 |
| R7 | 12:12 | 483m | A2 | FLOSSES PRADA | 3.25 |
| R8 | 12:29 | 450m | B3 | LOCHA MORA | 2.88 |
| R9 | 12:46 | 450m | B4 | SEABROOKE | 9.00 |
| R10 | 13:03 | 275m | D2 | RUFFIAN BLUE | 2.50 |
2026-10-10
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 275m | D2 | EASY KITE | 3.25 |
| R2 | 10:48 | 275m | D2 | TOMMYS DOLLY | 5.00 |
| R3 | 11:04 | 275m | D2 | JAZZA ROONEY | 3.00 |
| R4 | 11:21 | 450m | B2 | FERRYFORTH AXEL | 8.00 |
| R5 | 11:38 | 275m | D2 | SHOTS FIRED | 4.50 |
| R6 | 11:54 | 275m | D2 | SKIDROW LUNA | 4.00 |
| R7 | 12:12 | 275m | D4 | COCKNEYS SHEARER | 2.75 |
| R8 | 12:29 | 275m | D3 | HOLLYHILL SANDY | 2.63 |
| R9 | 17:34 | 450m | OR | DEMON HUNTER | 2.00 |
| R10 | 17:53 | 450m | OR | Rebel Madrid | 3.25 |
| R11 | 18:11 | 450m | OR | MOANTEEN ACE | 3.00 |
| R12 | 18:29 | 483m | OR | SANDWOOD GABBY | 2.10 |
| R13 | 18:46 | 450m | OR | PARKVIEW JACK | 2.88 |
| R14 | 19:04 | 483m | OR | GOOD HORMUZ | 1.91 |
| R15 | 19:24 | 483m | OR | VELVET JOE | 2.63 |
| R16 | 19:42 | 483m | OR | KEEFILL TEAK | 1.80 |
| R17 | 19:58 | 450m | OR | CHARMING DELIGHT | 3.75 |
| R18 | 20:16 | 450m | OR | COOLRUSS RONNIE | 4.00 |
| R19 | 20:34 | 275m | OR | ADAMANT ERIN | 3.00 |
| R20 | 20:52 | 275m | OR | TICKETS KING | 4.50 |
| R21 | 21:09 | 661m | OR | BALLINTUBBERSTAR | 2.63 |
| R22 | 21:26 | 450m | OR | VELVET HARPER | 8.00 |
| R23 | 21:41 | 450m | OR | HESDAGUVNOR | 7.00 |
| R24 | 21:58 | 483m | OR | HEADFORD ASHER | 1.83 |
2026-10-07
2026-10-05
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:26 | 450m | B7 | Even Stevens | 1.83 |
| R2 | 14:44 | 450m | B1 | Cockneys Zachery | 9.00 |
| R3 | 15:03 | 450m | B2 | FERRYFORTH AXEL | 3.25 |
| R4 | 15:22 | 450m | B2 | CASH YOUR CHIPS | 1.57 |
| R5 | 15:41 | 450m | B2 | NOT THATUASKED | 4.00 |
| R6 | 15:59 | 450m | B4 | LOCHA MORA | 2.75 |
| R7 | 16:18 | 450m | B6 | BALLYMAC NELLIE | 6.00 |
| R8 | 16:37 | 450m | B2 | WRAYSBURY ACE | 2.10 |
| R9 | 16:56 | 275m | D3 | SKIRK MIA | 7.00 |
| R10 | 17:14 | 275m | D4 | GLITTER RONNIE | 2.50 |
| R11 | 17:29 | 275m | D3 | RUFFIAN FLOSS | 2.10 |
| R12 | 17:46 | 483m | A2 | REDBRICK ICEMAN | 3.25 |
| R13 | 17:59 | 275m | D4 | ANOTHER ACE | 2.25 |
2026-10-04
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 275m | D1 | MILLABBEY KITTY | 3.75 |
| R2 | 10:48 | 275m | D2 | JAZZA ROONEY | 2.38 |
| R3 | 11:04 | 275m | D2 | RUFFIAN BLUE | 2.75 |
| R4 | 11:21 | 275m | D2 | HOLLYHILL PRO AM | 2.88 |
| R5 | 11:38 | 450m | B2 | AGHABURREN MILLY | 3.75 |
| R6 | 11:54 | 450m | B4 | GOOD BERRY | 2.25 |
| R7 | 12:12 | 483m | A2 | REDBRICK GERRARD | 5.00 |
| R8 | 12:29 | 275m | D2 | REDBRICK DAISY | 1.50 |
| R9 | 12:46 | 275m | D3 | DONISHALL DIVA | 3.75 |
2026-10-03
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 275m | D2 | EASY KITE | 4.33 |
| R2 | 10:48 | 275m | D2 | BALLYROBIN LIZ | 5.50 |
| R3 | 11:04 | 483m | A1 | FERRYFORTH CODY | 2.75 |
| R4 | 11:21 | 450m | B3 | ROMANTIC GEEZER | 1.91 |
| R5 | 11:38 | 450m | B4 | Mustang Marykate | 1.30 |
| R6 | 11:54 | 450m | B2 | Easy Way | 3.25 |
| R7 | 12:12 | 450m | B3 | KNOCKDRUM CRYPTO | 2.00 |
| R8 | 12:29 | 275m | D2 | HASTY SHEILA | 1.73 |
| R9 | 12:46 | 275m | D2 | GROUCHOS MAVERIK | 2.38 |
| R10 | 17:34 | 483m | OR | HAZELHILL NIFTY | 8.00 |
| R11 | 17:53 | 450m | OR | Four Stout | 1.40 |
| R12 | 18:11 | 450m | OR | WESTWAY MARIO | 2.38 |
| R13 | 18:29 | 450m | OR | KNOTMOR SIGNET | 8.00 |
| R14 | 18:46 | 275m | OR | Franco Stef | 2.63 |
| R15 | 19:04 | 275m | OR | ROANNA MAMBA | 1.20 |
| R16 | 19:24 | 450m | OR | TOMAHAWK | 5.50 |
| R17 | 19:42 | 450m | OR | CHARMING DELIGHT | 2.75 |
| R18 | 19:58 | 450m | OR | FOURPENNY GIFT | 4.00 |
| R19 | 20:16 | 450m | OR | GRUMPY AMBER | 4.00 |
| R20 | 20:34 | 483m | OR | BELLMORE WHISKEY | 1.83 |
| R21 | 20:52 | 661m | OR | RADICAL STORY | 2.25 |
| R22 | 21:09 | 450m | OR | SALEMS SASSENACH | 4.00 |
| R23 | 21:26 | 483m | OR | BALLYCIAN BOY | 6.00 |
| R24 | 21:41 | 483m | OR | KEEFILL WALKER | 6.00 |
2026-09-30
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:33 | 275m | D5 | TIKTOK EXPRESS | 2.10 |
| R2 | 14:52 | 275m | D2 | SIDE CHICK | 9.00 |
| R3 | 15:11 | 450m | B3 | SAVANA SANDY | 3.75 |
| R4 | 15:29 | 450m | B5 | ZARI HUNTER | 4.00 |
| R5 | 15:49 | 450m | B2 | KEADY CASHOUT | 4.00 |
| R6 | 16:07 | 275m | D3 | ABIGAILS SUNNY | 6.50 |
| R7 | 16:26 | 275m | D2 | SPORTING VENUS | 2.00 |
| R8 | 16:44 | 275m | D4 | VIXONS TOPGUN | 3.25 |
| R9 | 17:03 | 275m | D4 | RISING APOLLO | 1.80 |
| R10 | 17:21 | 450m | B6 | BALLYMAC NELLIE | 3.50 |
2026-09-28
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:26 | 275m | D4 | FLOSSES ROLEX | 2.63 |
| R2 | 14:44 | 275m | D2 | MAKEIT WHISPER | 4.00 |
| R3 | 15:03 | 450m | B3 | REDBRICK ASP | 2.38 |
| R4 | 15:22 | 450m | B3 | GROUCHOS SMASHER | 2.25 |
| R5 | 15:41 | 450m | B1 | MOSS BOSS | 15.00 |
| R6 | 15:59 | 450m | B2 | CASH YOUR CHIPS | 2.10 |
| R7 | 16:18 | 450m | B2 | CANAGEO | 2.25 |
| R8 | 16:37 | 483m | A2 | FLOSSES PRADA | 3.25 |
| R9 | 16:56 | 450m | B4 | KEEFILL STORM | 8.00 |
| R10 | 17:14 | 450m | B5 | FOOTFIELD NALA | 6.50 |
| R11 | 17:29 | 275m | D2 | GROUCHOS MAVERIK | 5.00 |
| R12 | 17:46 | 275m | D2 | SILVER SPEC | 4.00 |
| R13 | 17:59 | 275m | D3 | AVONGATE QUEEN | 2.75 |
2026-09-27
2026-09-26
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 483m | A1 | BOMBAY FANTASY | 1.80 |
| R2 | 10:48 | 450m | B4 | SLAINE LUNA | 3.50 |
| R3 | 11:04 | 450m | B2 | HES GOT STYLE | 3.25 |
| R4 | 11:21 | 450m | B2 | BUSY CAILIN | 7.00 |
| R5 | 11:38 | 275m | D2 | DONISHALL VICKI | 2.75 |
| R6 | 11:54 | 275m | D2 | LEAHS PAT | 3.25 |
| R7 | 12:12 | 275m | D2 | FLASHING STYLE | 1.50 |
| R8 | 12:29 | 275m | D4 | HOLLYHILL SANDY | 1.83 |
| R9 | 17:34 | 450m | OR | Ballyhimikin Aki | 5.00 |
| R10 | 17:53 | 450m | OR | DROOPYS GABBY | 4.33 |
| R11 | 18:11 | 483m | OR | TROMORA CROSS | 3.25 |
| R12 | 18:29 | 483m | OR | SANDWOOD GABBY | 4.33 |
| R13 | 18:46 | 483m | OR | FLYHIGH BULLY | 9.00 |
| R14 | 19:04 | 450m | OR3 | ROCKMOUNT BOB | 3.25 |
| R15 | 19:24 | 483m | OR | TRUMPERS TUCCI | 2.50 |
| R16 | 19:42 | 275m | OR | ALLOWDALE BINGO | 3.75 |
| R17 | 19:58 | 275m | OR3 | GROVENOR ZOOMIE | 26.00 |
| R18 | 20:16 | 275m | OR | ROANNA MAMBA | 1.20 |
| R19 | 20:34 | 450m | OR | COONOUGH SCOBIE | 9.00 |
| R20 | 20:52 | 661m | OR | RADICAL STORY | 2.75 |
| R21 | 21:09 | 661m | OR | AZZAS ANGEL | 8.00 |
| R22 | 21:26 | 450m | OR | RADICAL POET | 3.25 |
| R23 | 21:41 | 450m | OR | CONROY | 2.75 |