Drumbo Park — Recent Results
Last 20 meetings, race-by-race winners — latest meeting 2026-08-29.
2026-08-29
2026-08-22
2026-08-15
2026-08-08
2026-08-01
2026-07-25
2026-07-18
2026-07-04
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | — | 306m | ON1/N3 | GREENMOUNT MACHO | 2.75 |
| R2 | — | 306m | S7/10 | CULLMAC RONEY | 1.50 |
| R3 | — | 480m | A5/6 | MARINAS ROCKET | 2.00 |
| R4 | — | 306m | S5/6 | GEORGE AND POP | 1.50 |
| R5 | — | 306m | S6 | DELTA FOX | 2.00 |
| R6 | — | 306m | S1 | HIGHVIEW COMPET | 3.00 |
| R7 | — | 480m | A4 | DENIED ACCESS | 2.25 |
| R8 | — | 480m | AA0 | SHADOW OFTHEROCK | 1.33 |
| R9 | — | 306m | S3/4 | DANUBIUS | 2.00 |
| R10 | — | 480m | A3/4 | GENEROUS IVY | 4.00 |
| R11 | — | 480m | A2 | SUNNYSIDE AOIFE | 3.00 |
2026-06-27
2026-06-20
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | — | 306m | S7/10 | MARTINSTOWN LILY | 3.25 |
| R2 | — | 480m | A5/6 | GENEROUS IVY | 3.00 |
| R3 | — | 306m | S7/10 | FALSE DEAL | 2.25 |
| R4 | — | 306m | S6 | MARINAS IVORY | 2.25 |
| R5 | — | 306m | S3/4 | FRUITY MINTY | 3.25 |
| R6 | — | 480m | A4 | YELLOW QUEEN | 2.00 |
| R7 | — | 306m | S1/2 | ROVERS HOFFA | 2.50 |
| R8 | — | 306m | S1/2 | WALTZERS FLYER | 2.25 |
| R9 | — | 480m | AA0 | BALLINABOLA SYD | 2.50 |
| R10 | — | 480m | AA0 | PORTRUSH TOOTSIE | 5.00 |
| R11 | — | 480m | A3 | DARK SANDS | 2.00 |
2026-06-13
2026-06-06
2026-05-30
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | — | 306m | ON2/N3 | KILMORE GUINNESS | 1.80 |
| R2 | — | 480m | A5/6 | DELLSER DAVY | 3.50 |
| R3 | — | 306m | S4/5 | DEELISH RAPID | 1.67 |
| R4 | — | 306m | SS0 | RATTLERS THUNDER | 2.25 |
| R5 | — | 306m | SS0 | SCULLYS ALIMO | 5.00 |
| R6 | — | 306m | S3 | ROVING JET | 2.25 |
| R7 | — | 306m | SS0 | HIGHVIEW COMPET | 3.00 |
| R8 | — | 480m | A3/4 | MINSTREL ROCKET | 2.00 |
| R9 | — | 480m | A3/4 | GALLIAGH SKYLINE | 3.50 |
| R10 | — | 480m | A3/4 | GINGE JENSON | 4.00 |
2026-05-23
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | — | 306m | ON2/N3 | CULLMAC MAINSE | 3.00 |
| R2 | — | 306m | S1/2 | ROVERS HOFFA | 2.50 |
| R3 | — | 480m | A5/6 | PORTHALL MAJOR | 3.50 |
| R4 | — | 306m | S3/4 | DANUBIUS | 3.00 |
| R5 | — | 306m | S6 | DERRYLOY | 2.00 |
| R6 | — | 306m | S6 | MINEOLATAZMANIAN | 7.00 |
| R7 | — | 306m | S6 | RATTLERS THUNDER | 2.75 |
| R8 | — | 306m | S6 | BLACKROSE OZZY | 3.50 |
| R9 | — | 480m | AA0 | BLINDSPOT BLAZE | 2.75 |
| R10 | — | 306m | SS0 | HIGHVIEW COMPET | 3.00 |
| R11 | — | 306m | SS0 | HIDDEN SILVER | 1.50 |
| R12 | — | 480m | A2/3 | MISTER MYLES | 5.00 |
2026-05-16
2026-05-09
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | — | 306m | ON2/N3 | GENEROUS IVY | 4.00 |
| R2 | — | 306m | S6 | HI DOLLY | 5.00 |
| R3 | — | 480m | A5 | KERRYROAD LAURA | 4.00 |
| R4 | — | 306m | SS0 | SHARKEYS SLOUGH | 1.80 |
| R5 | — | 306m | SS0 | KNOCKANE ZOE | 2.75 |
| R6 | — | 480m | A4 | DE WIFE SAYS | 4.50 |
| R7 | — | 480m | AA0 | KLASSY SHOE | 4.00 |
| R8 | — | 306m | S0/1 | CONOR SAID | 5.00 |
| R9 | — | 306m | SS0 | BEESWING | 1.57 |
| R10 | — | 480m | A1/2 | LA BRONCE | 2.00 |
| R11 | — | 480m | A3 | DARK SANDS | 3.25 |
2026-05-02
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | — | 306m | S7/10 | SCULLYS ALIMO | 3.50 |
| R2 | — | 306m | S7/10 | PORTHALL KONA | 3.50 |
| R3 | — | 306m | S7/10 | DEVON IDOL | 5.00 |
| R4 | — | 306m | S1/2 | ROVERS HOFFA | 5.00 |
| R5 | — | 480m | A6 | PORTHALL BOATMAN | 2.50 |
| R6 | — | 306m | S6 | GETUP ME MOOSH | 4.00 |
| R7 | — | 306m | S5 | LOUGHSIDE BUCKO | 1.80 |
| R8 | — | 306m | S3/4 | WET PAINT | 4.00 |
| R9 | — | 480m | A4/5 | DARK SANDS | 4.50 |
| R10 | — | 306m | S3/4 | BEESWING | 1.80 |
| R11 | — | 480m | AA0 | MOSS KING | 1.50 |
| R12 | — | 480m | AA0 | KLASSY SHOE | 2.00 |
2026-04-25
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | — | 306m | ON1/N2 | SANTAS FOXY | 1.25 |
| R2 | — | 480m | A7 | PINK SKYE | 4.00 |
| R3 | — | 306m | S7 | GHETTO HORIZON | 6.00 |
| R4 | — | 480m | A5 | LOUGHSIDE JAMES | 2.50 |
| R5 | — | 306m | SS0 | GLENBERVIE KING | 4.00 |
| R6 | — | 306m | S3/4 | BLINDSPOT BLAZE | 4.00 |
| R7 | — | 480m | AA0 | UNCLE DANIEL | 2.25 |
| R8 | — | 306m | S0/1 | GENEROUS CASHOUT | 3.25 |
| R9 | — | 480m | A3/4 | FALSE RUMOUR | 2.75 |
| R10 | — | 480m | A3/4 | LOUGHSIDE OISIN | 2.25 |
| R11 | — | 480m | A3/4 | MOSS KING | 2.75 |
2026-03-28
2026-03-21
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | — | 306m | ON2/N3 | FINTONA BIDDY | 2.75 |
| R2 | — | 306m | S8/10 | TWO STROKE | 3.00 |
| R3 | — | 306m | S8/10 | OGLALA ONDO | 1.80 |
| R4 | — | 306m | S6/7 | HIGHPATH PHEEBS | 4.00 |
| R5 | — | 306m | S5 | MOSSEND JAN | 2.50 |
| R6 | — | 480m | A5/6 | BLINDSPOT BLAZE | 3.50 |
| R7 | — | 306m | S4 | KILMORE JACK | 3.00 |
| R8 | — | 306m | S2/3 | SCROGGY ILA | 5.00 |
| R9 | — | 306m | S0/1 | GENEROUS CASHOUT | 3.00 |
| R10 | — | 480m | A3/4 | GREENHILL ACE | 1.50 |