Hove โ Recent Results
Last 20 meetings, race-by-race winners โ latest meeting 2026-09-13.
2026-09-13
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:23 | 500m | A3 | SWIFT JARVIS | 4.33 |
| R2 | 14:41 | 500m | A8 | YANKEE MOLLY | 3.75 |
| R3 | 15:01 | 500m | A5 | PUNKROCK MERCURY | 8.00 |
| R4 | 15:19 | 500m | A2 | NOELLES GLENLO | 4.33 |
| R5 | 15:38 | 500m | A6 | SLY BLUEBIRD | 2.75 |
| R6 | 15:57 | 285m | D2 | THE HILL | 8.00 |
| R7 | 16:16 | 500m | A5 | DROOPYS RUNAWAY | 3.25 |
| R8 | 16:34 | 500m | A11 | YOUGO FIRST | 2.88 |
| R9 | 16:53 | 500m | A7 | GINGERS PADDY | 2.88 |
| R10 | 17:12 | 500m | A9 | CHISEM MIKE | 2.38 |
| R11 | 17:31 | 500m | A7 | WESTCOAST ROCKET | 21.00 |
| R12 | 17:49 | 500m | A10 | JAZS DOVE | 3.50 |
2026-09-12
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:06 | 500m | A4 | AMYS ONTHE RUN | 2.88 |
| R2 | 18:26 | 285m | D3 | SHELBY ON FAYA | 2.63 |
| R3 | 18:46 | 500m | A8 | IM JUSTA RARITY | 5.50 |
| R4 | 19:06 | 500m | A4 | BACKOFTHELINE | 2.75 |
| R5 | 19:26 | 500m | A4 | WASTE HOUSE TON | 10.00 |
| R6 | 19:46 | 285m | D2 | MOVE OVER EVA | 1.91 |
| R7 | 20:06 | 500m | A6 | YOUGO FINN | 2.63 |
| R8 | 20:26 | 500m | A7 | FLUSHING FIFTYS | 3.50 |
| R9 | 20:46 | 500m | A3 | SOUTHAFRIKKA | 15.00 |
| R10 | 21:06 | 285m | D4 | BLUESTAR GRACE | 2.25 |
| R11 | 21:26 | 500m | A5 | MY TINY TRAINER | 2.50 |
| R12 | 21:46 | 500m | A9 | PUNK ROCK ZELDA | 5.50 |
2026-09-11
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:01 | 500m | A6 | SPEEDY SADIE | 3.50 |
| R2 | 11:18 | 500m | A1 | DROOPYS INVENT | 3.00 |
| R3 | 11:34 | 500m | A7 | CHISEM JOHN | 8.00 |
| R4 | 11:52 | 500m | A8 | YASSOO MELL | 8.00 |
| R5 | 12:09 | 500m | A3 | DROOPYS PLAYGIRL | 3.25 |
| R6 | 12:26 | 500m | A1 | DEADLY RUBEN | 8.00 |
| R7 | 12:42 | 500m | A5 | WHY SO BLUE | 4.33 |
| R8 | 12:59 | 285m | D1 | BENGALS CHAMP | 5.50 |
| R9 | 13:17 | 500m | A3 | MILLERS GEM | 3.00 |
| R10 | 13:33 | 285m | D3 | CURTIN RAISER | 2.25 |
| R11 | 13:51 | 500m | A1 | ZENITH ASLAN | 4.00 |
| R12 | 14:07 | 500m | A2 | WESTWOOD BILL | 6.00 |
2026-09-10
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:08 | 500m | A2 | BURROWS DILEMMA | 4.00 |
| R2 | 18:26 | 515m | OR | BURROWS FIZZ | 8.00 |
| R3 | 18:42 | 500m | OR | RANCHERS SOBER | 12.00 |
| R4 | 18:59 | 500m | OR | BURROWS ARIES | 1.44 |
| R5 | 19:16 | 695m | OR3 | VEGAN WARRIOR | 2.75 |
| R6 | 19:33 | 695m | OR3 | SUSSEX VILLAN | 1.44 |
| R7 | 19:49 | 500m | OR | BELLA BULLET | 2.63 |
| R8 | 20:07 | 500m | OR3 | PLAYIT COOL TRIG | 21.00 |
| R9 | 20:24 | 515m | OR3 | BLACKSTONE HARRY | 9.00 |
| R10 | 20:41 | 500m | OR | SMOKESTACK SAXON | 1.62 |
| R11 | 20:59 | 500m | OR | SLICK SCOUT | 6.00 |
| R12 | 21:16 | 500m | OR | BURROWS TITAN | 3.25 |
2026-09-09
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:23 | 500m | A4 | ROMEO HAVOK | 2.63 |
| R2 | 14:41 | 500m | A9 | ROMANTIC RICHY | 2.88 |
| R3 | 15:01 | 500m | A5 | MONTALTO RANGER | 7.00 |
| R4 | 15:19 | 285m | D3 | HYPERSHOCK | 1.53 |
| R5 | 15:38 | 500m | A4 | LUNA OUTOF ORBIT | 3.75 |
| R6 | 15:57 | 500m | A11 | CHISEM HENRY | 2.75 |
| R7 | 16:16 | 500m | A1 | BREAK POINT | 3.00 |
| R8 | 16:34 | 285m | D4 | KAMIKAZE STAR | 2.38 |
| R9 | 16:53 | 500m | A6 | STORMY BLUEY | 2.75 |
| R10 | 17:12 | 500m | A7 | KATES BART | 4.33 |
| R11 | 17:31 | 500m | A3 | MONTALTO GLORY | 3.00 |
| R12 | 17:49 | 500m | A8 | FERRYFORTH ZARA | 2.75 |
2026-09-06
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:23 | 500m | A6 | ASHWOOD SHELBY | 9.00 |
| R2 | 14:41 | 500m | A4 | SPIRITUAL GIFT | 2.10 |
| R3 | 15:01 | 500m | A1 | BROTHER PATRICK | 1.83 |
| R4 | 15:19 | 285m | D4 | MYLANE CURLY | 4.50 |
| R5 | 15:38 | 500m | A8 | PUNK ROCK THIEF | 4.50 |
| R6 | 15:57 | 500m | A7 | COURANCOVE WILD | 3.50 |
| R7 | 16:16 | 500m | A2 | BRONCOS BULLET | 2.25 |
| R8 | 16:34 | 285m | D3 | SMALL BOSS | 3.25 |
| R9 | 16:53 | 500m | A11 | CHISEM MIKE | 2.50 |
| R10 | 17:12 | 500m | A5 | SLIPPY QUEEN | 3.25 |
| R11 | 17:31 | 500m | A3 | TOMMYS GOODTIME | 3.25 |
| R12 | 17:49 | 500m | A9 | FLOJO | 5.50 |
2026-09-05
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:06 | 500m | A6 | OIOIPERFECTOLADS | 2.75 |
| R2 | 18:26 | 500m | A2 | SUSSEX VILLAN | 4.33 |
| R3 | 18:46 | 500m | A5 | IRRELEVENT | 4.00 |
| R4 | 19:06 | 285m | D3 | NOFLIESONUS | 2.20 |
| R5 | 19:26 | 500m | A4 | SIGNET FORCE | 8.00 |
| R6 | 19:46 | 500m | A7 | IVY HILL JAKE | 3.50 |
| R7 | 20:06 | 500m | A8 | STREETS OF BONO | 5.00 |
| R8 | 20:26 | 285m | D2 | MOVE OVER HARRY | 3.75 |
| R9 | 20:46 | 500m | A3 | CANDOLIM TORNADO | 2.00 |
| R10 | 21:06 | 500m | A9 | MIRUTS YIFTER | 5.00 |
| R11 | 21:26 | 500m | A3 | TELL ON OLIVIA | 3.00 |
| R12 | 21:46 | 500m | A6 | BLING BLING MHI | 3.00 |
2026-09-04
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:01 | 500m | A9 | ELITE WILSON | 1.29 |
| R2 | 11:18 | 500m | A10 | DRIVE ON ANNIE | 4.00 |
| R3 | 11:34 | 500m | A7 | PUNK ROCK PUFF | 7.00 |
| R4 | 11:52 | 500m | A8 | MAD MOUSE | 4.50 |
| R5 | 12:09 | 500m | A4 | AMYS ONTHE RUN | 3.75 |
| R6 | 12:26 | 285m | D3 | BLUESTAR BEAUTY | 5.00 |
| R7 | 12:42 | 500m | A5 | LUNA OUTOF ORBIT | 6.00 |
| R8 | 12:59 | 500m | A1 | LETTER EILEEN | 3.25 |
| R9 | 13:17 | 500m | A3 | MONTALTO MIST | 5.00 |
| R10 | 13:33 | 285m | D4 | โ | โ |
| R11 | 13:51 | 500m | A3 | EMERS DASHA | 2.75 |
| R12 | 14:07 | 500m | A4 | KERRS ALIVE | 2.50 |
2026-09-03
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:08 | 500m | OR | REBEL CALIFORNIA | 2.75 |
| R2 | 18:26 | 500m | OR | RANCHERS SOBER | 17.00 |
| R3 | 18:42 | 500m | OR3 | SNAZZY MARY | 4.50 |
| R4 | 18:59 | 500m | OR3 | DROOPYS DRAFT | 2.75 |
| R5 | 19:16 | 515m | OR3 | DROOPYS DEPLOY | 2.38 |
| R6 | 19:33 | 515m | OR3 | BEHEMOTH | 2.00 |
| R7 | 19:49 | 515m | OR3 | TIFFIELD TARQUIN | 1.20 |
| R8 | 20:07 | 500m | OR3 | TEDUSHI TED | 1.67 |
| R9 | 20:24 | 500m | OR3 | RAPIDO BENJI | 3.00 |
| R10 | 20:41 | 285m | OR | VENETIAN RICKY | 1.80 |
| R11 | 20:59 | 500m | OR | HEADFORD LILY | 2.50 |
| R12 | 21:16 | 500m | OR | BALLYMAC KINGA | 5.00 |
2026-09-02
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:23 | 500m | A5 | BURROWS SONIC | 3.25 |
| R2 | 14:41 | 285m | D3 | NICE ENOUGH | 3.00 |
| R3 | 15:01 | 500m | A4 | CANDOLIM SPICE | 3.00 |
| R4 | 15:19 | 500m | A1 | ZENITH EZE | 2.63 |
| R5 | 15:38 | 500m | A3 | KRANKY DARA | 2.25 |
| R6 | 15:57 | 285m | D4 | SIGNET COOPER | 1.73 |
| R7 | 16:16 | 500m | A8 | HARLEY QUINN | 3.50 |
| R8 | 16:34 | 500m | A2 | DROOPYS CRAFTY | 7.00 |
| R9 | 16:53 | 500m | A6 | MUSTANG MAVERICK | 4.33 |
| R10 | 17:12 | 285m | D2 | BENGALS CHAMP | 5.00 |
| R11 | 17:31 | 500m | A7 | DARING DUCHESS | 1.50 |
| R12 | 17:49 | 500m | A5 | ROMEO HAVOK | 3.25 |
2026-08-30
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:23 | 500m | A7 | SPOTONDELILAROSE | 3.75 |
| R2 | 14:41 | 500m | A9 | YANKEE MOLLY | 5.50 |
| R3 | 15:01 | 500m | A9 | CHISEM TOBY | 5.50 |
| R4 | 15:19 | 285m | D3 | PORTOBELLO QUAY | 6.00 |
| R5 | 15:38 | 500m | A8 | TALL TREES | 2.75 |
| R6 | 15:57 | 500m | A10 | PUNK ROCK ZELDA | 3.00 |
| R7 | 16:16 | 500m | A6 | LUNA OUTOF ORBIT | 4.00 |
| R8 | 16:34 | 500m | A11 | CHISEM BUBBLES | 11.00 |
| R9 | 16:53 | 500m | A4 | SEOMRA GOBI | 4.50 |
| R10 | 17:12 | 285m | D4 | ARDERA SAL | 1.83 |
| R11 | 17:31 | 500m | A3 | MERTONABY GIGI | 5.00 |
| R12 | 17:49 | 500m | A7 | ASHWOOD SHELBY | 3.75 |
2026-08-29
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:06 | 500m | A7 | UPTOWN LASS | 5.00 |
| R2 | 18:26 | 500m | A1 | FASTLANE BLU | 2.75 |
| R3 | 18:46 | 500m | A3 | BU HAN TAG | 2.50 |
| R4 | 19:06 | 285m | D2 | SHORT BLUE | 1.53 |
| R5 | 19:26 | 500m | A1 | SEOMRA BENJI | 5.00 |
| R6 | 19:46 | 500m | A3 | COOLAVANNY SISSY | 9.00 |
| R7 | 20:06 | 500m | A5 | COPPICE DENVER | 7.00 |
| R8 | 20:26 | 500m | A2 | WESTWOOD JET | 2.25 |
| R9 | 20:46 | 500m | A11 | FWESH JULIE ROSE | 6.00 |
| R10 | 21:06 | 285m | D1 | MILLBANK BUSTER | 2.38 |
| R11 | 21:26 | 500m | A1 | ZENITH DUKE | 3.75 |
| R12 | 21:46 | 500m | A6 | AZURA STAR | 1.80 |
2026-08-28
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:01 | 500m | A2 | ANTIGUA LUIGI | 3.00 |
| R2 | 11:18 | 500m | A6 | FATBOY STU | 3.25 |
| R3 | 11:34 | 500m | A5 | KERRS ALIVE | 2.50 |
| R4 | 11:52 | 285m | D4 | HILLEND RACHEL | 2.38 |
| R5 | 12:09 | 500m | A9 | SLY ASH | 8.00 |
| R6 | 12:26 | 500m | A8 | YASSOO MELL | 12.00 |
| R7 | 12:42 | 500m | A4 | SWIFT ZANE | 5.00 |
| R8 | 12:59 | 500m | A7 | OIOIPERFECTOLADS | 8.00 |
| R9 | 13:17 | 500m | A8 | PUNK ROCK THIEF | 3.50 |
| R10 | 13:33 | 285m | D2 | ELITE LIBERTY | 1.62 |
| R11 | 13:51 | 500m | A3 | AU REVOIR | 5.00 |
| R12 | 14:07 | 500m | A1 | WASTEHOUSE MIX | 6.00 |
2026-08-27
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:08 | 500m | OR | CLOHEENA CAELAN | 5.00 |
| R2 | 18:26 | 695m | OR | POWERHOUSE DUKE | 3.75 |
| R3 | 18:42 | 500m | OR | CANDOLIM TYPHOON | 6.00 |
| R4 | 18:59 | 500m | OR3 | TEDUSHI TED | 1.80 |
| R5 | 19:16 | 500m | OR3 | TEDUSHI MASTER | 1.40 |
| R6 | 19:33 | 695m | OR | MINSTRELS SIX | 4.50 |
| R7 | 19:49 | 695m | OR | BELLA BULLET | 1.53 |
| R8 | 20:07 | 515m | OR3 | SUSSEX CYCLONE | 7.00 |
| R9 | 20:24 | 500m | OR3 | JACKPOT BLUE | 5.00 |
| R10 | 20:41 | 500m | OR3 | BURROWS TITAN | 2.38 |
| R11 | 20:59 | 500m | OR3 | BONUS BULLET | 5.00 |
| R12 | 21:16 | 515m | OR | BALLYDOYLE EILE | 2.63 |
2026-08-26
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:23 | 500m | A5 | PIPS GAMBLE | 9.00 |
| R2 | 14:41 | 285m | D3 | WEDONTDOPANIC | 3.25 |
| R3 | 15:01 | 500m | A7 | SLY WOLF | 2.10 |
| R4 | 15:19 | 500m | A4 | ANNADOWN JACOB | 4.33 |
| R5 | 15:38 | 500m | A3 | ALANAS ESKE | 3.00 |
| R6 | 15:57 | 285m | D2 | MONTALTO STAR | 2.00 |
| R7 | 16:16 | 500m | A3 | SIGNET ELL | 4.33 |
| R8 | 16:34 | 500m | A1 | LETTER EILEEN | 3.25 |
| R9 | 16:53 | 500m | A5 | SWIFT VEST | 5.00 |
| R10 | 17:12 | 285m | D4 | HYPERSHOCK | 1.83 |
| R11 | 17:31 | 500m | A2 | CHAIN OF HOPE | 2.75 |
| R12 | 17:49 | 500m | A6 | BELIEVE YOU CAN | 4.00 |
2026-08-23
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:23 | 500m | A1 | OWER CRACKER | 2.88 |
| R2 | 14:41 | 500m | A7 | HYPNODISC | 3.25 |
| R3 | 15:01 | 500m | A6 | BLUESTAR GUNNER | 4.33 |
| R4 | 15:19 | 285m | D4 | MYLANE CURLY | 17.00 |
| R5 | 15:38 | 500m | A3 | BRUCE THE BOSS | 3.50 |
| R6 | 15:57 | 500m | A11 | SLIPPY DONAL | 2.75 |
| R7 | 16:16 | 500m | A3 | YOUGO CHARLIE | 2.63 |
| R8 | 16:34 | 500m | A8 | COURANCOVE CAT | 10.00 |
| R9 | 16:53 | 500m | A10 | SUZIE QUE | 2.38 |
| R10 | 17:12 | 285m | D3 | SPOT ON AMETHYST | 3.75 |
| R11 | 17:31 | 500m | A5 | DROOPYS MPRESSIV | 2.50 |
| R12 | 17:49 | 500m | A9 | YASSOO MELL | 11.00 |
2026-08-22
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:06 | 500m | A2 | SLICK SCOUT | 3.50 |
| R2 | 18:26 | 500m | A1 | CLONA KODY | 2.20 |
| R3 | 18:46 | 500m | A8 | ADACHI FREDDIE | 2.10 |
| R4 | 19:06 | 285m | D1 | EMERS DEX | 1.83 |
| R5 | 19:26 | 500m | A10 | SOUTHDOWNS ROSE | 4.00 |
| R6 | 19:46 | 500m | A3 | SLINGSHOT COISTY | 34.00 |
| R7 | 20:06 | 500m | A4 | MERTONABY LAD | 2.50 |
| R8 | 20:26 | 500m | A1 | FASTLANE BLU | 1.83 |
| R9 | 20:46 | 500m | A6 | RAPIDO WILLOW | 9.00 |
| R10 | 21:06 | 285m | D2 | OZIBLUE | 4.50 |
| R11 | 21:26 | 500m | A7 | GINGERS PADDY | 3.50 |
| R12 | 21:46 | 500m | A1 | BALLYHIMIKIN LAD | 2.38 |
2026-08-21
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:01 | 500m | A6 | STORMY BLUEY | 2.88 |
| R2 | 11:18 | 500m | A3 | TUONO DAVE | 3.75 |
| R3 | 11:34 | 500m | A9 | DROOPYS FERVOUR | 2.25 |
| R4 | 11:52 | 500m | A7 | LESLIES KING | 1.53 |
| R5 | 12:09 | 500m | A4 | PUNK ROCK HARLEY | 6.00 |
| R6 | 12:26 | 285m | D2 | MONTALTO RANGER | 2.25 |
| R7 | 12:42 | 500m | A2 | AMBIGUOUS | 3.75 |
| R8 | 12:59 | 500m | A6 | FASTLANE REG | 4.00 |
| R9 | 13:17 | 500m | A3 | ELITE TIM | 3.25 |
| R10 | 13:33 | 500m | A4 | SIGNET ELL | 2.75 |
| R11 | 13:51 | 500m | A9 | COOLMEEN MOLL | 2.10 |
| R12 | 14:07 | 285m | D3 | JOHN BOY HENRY | 6.00 |
2026-08-20
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:08 | 500m | OR | CLAIRKEITH CANDY | 12.00 |
| R2 | 18:26 | 285m | OR | AVARUA LAKE | 1.83 |
| R3 | 18:42 | 500m | OR | CARRIGOON MILO | 4.00 |
| R4 | 18:59 | 500m | OR3 | BEHEMOTH | 1.80 |
| R5 | 19:16 | 500m | OR3 | BREFFNI UNA | 3.50 |
| R6 | 19:33 | 500m | OR3 | SMOKESTACK SAXON | 1.91 |
| R7 | 19:49 | 500m | OR | EPIC POPPY | 1.25 |
| R8 | 20:07 | 500m | OR3 | OUTDOOR CORONA | 4.50 |
| R9 | 20:24 | 500m | OR3 | ALRIGHT ARTHUR | 7.00 |
| R10 | 20:41 | 695m | OR | BLACKSTONE HARRY | 3.25 |
| R11 | 20:59 | 500m | OR | SHEER HAZE | 2.50 |
| R12 | 21:16 | 500m | OR | RAPIDO BENJI | 2.75 |
2026-08-19
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:23 | 500m | A1 | DEADLY RUBEN | 5.00 |
| R2 | 14:41 | 285m | D4 | STEFANS BOMB | 8.00 |
| R3 | 15:01 | 500m | A6 | BURROWS SONIC | 2.38 |
| R4 | 15:19 | 500m | A7 | EMERS LIZZY | 4.33 |
| R5 | 15:38 | 500m | A5 | AMYS ONTHE RUN | 2.10 |
| R6 | 15:57 | 285m | D2 | KAMIKAZE COWGIRL | 2.88 |
| R7 | 16:16 | 500m | A3 | TOMMYS GOODTIME | 3.75 |
| R8 | 16:34 | 500m | A2 | VEGAN WARRIOR | 3.25 |
| R9 | 16:53 | 500m | A2 | STRAIGHT SHOT | 5.00 |
| R10 | 17:12 | 285m | D4 | AVIENDHA | 4.00 |
| R11 | 17:31 | 500m | A4 | ALANAS ESKE | 4.50 |
| R12 | 17:49 | 500m | A5 | MERTONABY GIGI | 3.00 |