2026-06-13
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:06 | 500m | A5 | — | — |
| R2 | 18:26 | 500m | A3 | — | — |
| R3 | 18:46 | 500m | A7 | — | — |
| R4 | 19:06 | 285m | D3 | — | — |
| R5 | 19:26 | 500m | A2 | — | — |
| R6 | 19:46 | 500m | A8 | — | — |
| R7 | 20:06 | 500m | A6 | — | — |
| R8 | 20:26 | 285m | D2 | — | — |
| R9 | 20:46 | 500m | A5 | — | — |
| R10 | 21:06 | 500m | A4 | — | — |
| R11 | 21:26 | 500m | A1 | — | — |
| R12 | 21:46 | 500m | A4 | — | — |
2026-06-12
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:01 | 500m | A7 | BALLYBORNA LASS | 1.40 |
| R2 | 11:18 | 500m | A4 | COPPEEN CLASS | 5.00 |
| R3 | 11:34 | 500m | A6 | COURTY ASH | 8.00 |
| R4 | 11:52 | 285m | D1 | ME FIFI | 9.00 |
| R5 | 12:09 | 500m | A11 | FWESH JULIE ROSE | 7.00 |
| R6 | 12:26 | 500m | A3 | BUTTERBRIDGE LOU | 4.00 |
| R7 | 12:42 | 500m | A5 | JOHNNY ROCKER | 3.50 |
| R8 | 12:59 | 500m | A2 | STRAIGHT SHOT | 5.00 |
| R9 | 13:17 | 500m | A2 | DROOPYS PROSPECT | 3.75 |
| R10 | 13:33 | 285m | D4 | Burrows Sonic | 5.50 |
| R11 | 13:51 | 500m | A6 | MONTALTO MIST | 4.33 |
| R12 | 14:07 | 500m | A8 | FASTLANE BEAR | 2.50 |
2026-06-11
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:08 | 500m | A6 | YOUGO JESSIE | 3.00 |
| R2 | 18:26 | 285m | D2 | Slick Scout | 3.50 |
| R3 | 18:42 | 500m | A1 | SENAHEL PIKACHU | 3.75 |
| R4 | 18:59 | 500m | A5 | Kilkenny Kyteler | 3.75 |
| R5 | 19:16 | 500m | A2 | HAZELHILL GEM | 5.00 |
| R6 | 19:33 | 500m | OR3 | BONUS BULLET | 3.50 |
| R7 | 19:49 | 500m | OR3 | SMOKESTACK SAXON | 1.25 |
| R8 | 20:07 | 285m | OR | DROOPYS DRAFT | 2.00 |
| R9 | 20:24 | 500m | OR | BALLYMAC KINGA | 5.50 |
| R10 | 20:41 | 695m | OR | DROOPYS DEPLOY | 1.91 |
| R11 | 20:59 | 515m | OR | BURROWS CHARM | 1.62 |
| R12 | 21:16 | 500m | OR | ZENITH DUKE | 2.10 |
2026-06-10
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:23 | 500m | A7 | MELBURY TYR | 2.38 |
| R2 | 14:41 | 500m | A5 | BROADFIELDBULLET | 3.00 |
| R3 | 15:01 | 500m | A10 | VIC RATTLEHEAD | 2.20 |
| R4 | 15:19 | 285m | D3 | Riambo Lily | 3.00 |
| R5 | 15:38 | 500m | A1 | TIVOLI MILO | 3.50 |
| R6 | 15:57 | 500m | A3 | BREFFNI UNA | 2.38 |
| R7 | 16:16 | 500m | A4 | GIN FOR LISA | 2.75 |
| R8 | 16:34 | 285m | D2 | SOLID AMBER | 2.20 |
| R9 | 16:53 | 500m | A3 | EMERS MARNIE | 2.38 |
| R10 | 17:12 | 500m | A9 | Believe You Can | 4.33 |
| R11 | 17:31 | 500m | A2 | HANG TIGHT HONEY | 1.67 |
| R12 | 17:49 | 500m | A1 | BRONCOS BULLET | 3.00 |
2026-06-07
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:23 | 500m | A7 | AIRLIE COOGEE | 21.00 |
| R2 | 14:41 | 500m | A3 | AMYS ONTHE RUN | 4.00 |
| R3 | 15:01 | 500m | A1 | JACKTAVERN MOJO | 3.75 |
| R4 | 15:19 | 500m | A4 | SPORTING PEGASUS | 2.75 |
| R5 | 15:38 | 500m | A8 | WE ARE LEEDS | 2.88 |
| R6 | 15:57 | 285m | D1 | ELITE LIBERTY | 3.75 |
| R7 | 16:16 | 500m | A6 | CLOHEENA BLUEBOY | 2.75 |
| R8 | 16:34 | 500m | A2 | DROOPYS DELUX | 2.10 |
| R9 | 16:53 | 500m | A6 | SLIPPY JANE | 2.50 |
| R10 | 17:12 | 285m | D3 | BURROW LIGHTYEAR | 3.75 |
| R11 | 17:31 | 500m | A5 | POCKET DARCEY | 4.00 |
| R12 | 17:49 | 500m | A7 | PUNKROCKRHAPSODY | 3.75 |
2026-06-06
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:06 | 500m | A11 | WESTCOAST ROCKET | 2.00 |
| R2 | 18:26 | 285m | D2 | ME FIFI | 4.33 |
| R3 | 18:46 | 500m | A4 | SLY BLUEBIRD | 2.75 |
| R4 | 19:06 | 500m | A2 | DEADLY RUBEN | 4.33 |
| R6 | 19:46 | 285m | D4 | Burrows Sonic | 2.25 |
| R7 | 20:06 | 500m | A10 | SNOOZING COW | 4.00 |
| R8 | 20:26 | 500m | A5 | LAVA KING | 5.50 |
| R9 | 20:46 | 500m | A2 | SENAHEL PIKACHU | 3.75 |
| R10 | 21:06 | 285m | D3 | SPOT ON LIZZIE | 1.91 |
| R11 | 21:26 | 500m | A6 | MAGICAL TESSA | 3.75 |
| R12 | 21:46 | 500m | A8 | SPOT ON TPOL | 3.00 |
2026-06-05
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:01 | 500m | A1 | SEOMRA BENJI | 1.80 |
| R2 | 11:18 | 285m | D2 | LETS GO YANKEES | 7.00 |
| R3 | 11:34 | 500m | A3 | HANG TIGHT HONEY | 2.25 |
| R4 | 11:52 | 500m | A6 | KILARA CAPALDI | 2.50 |
| R5 | 12:09 | 500m | A2 | CLAIRKEITH CANDY | 3.50 |
| R6 | 12:26 | 285m | D3 | SOLID AMBER | 1.62 |
| R7 | 12:42 | 500m | A8 | COURANCOVE CAT | 5.50 |
| R8 | 12:59 | 500m | A7 | Cloud Blue | 2.75 |
| R9 | 13:17 | 500m | A5 | ATTRACTIONONE | 1.80 |
| R10 | 13:33 | 285m | D4 | HIGHFIELD LASS | 2.25 |
| R11 | 13:51 | 500m | A4 | BUTTERBRIDGE LOU | 3.75 |
| R12 | 14:07 | 500m | A10 | SLY ASH | 3.75 |
2026-06-04
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:08 | 500m | A7 | LUPI LOPEZ | 2.75 |
| R2 | 18:26 | 500m | A1 | BEACHY BULLET | 3.75 |
| R3 | 18:42 | 500m | OR | SMOKESTACK SAXON | 1.44 |
| R4 | 18:59 | 285m | OR | BEAMING ISLA | 1.80 |
| R5 | 19:16 | 500m | OR | ALIEN CHIEFTAN | 1.36 |
| R6 | 19:33 | 695m | OR | LETTER EILEEN | 4.50 |
| R7 | 19:49 | 500m | OR | ALRIGHT BULLET | 2.50 |
| R8 | 20:07 | 500m | OR3 | EASY TIZZY | 2.50 |
| R9 | 20:24 | 515m | OR3 | MOVING FORCE | 2.63 |
| R10 | 20:41 | 285m | OR | CLOHEENA CAELAN | 12.00 |
| R11 | 20:59 | 500m | OR | BELOVED BRENDA | 2.88 |
| R12 | 21:16 | 500m | OR | ZENITH SULTAN | 2.20 |
2026-06-03
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:23 | 500m | A1 | PUNK ROCK ROSE | 11.00 |
| R2 | 14:41 | 500m | A3 | REBEL COMET | 2.88 |
| R3 | 15:01 | 500m | A3 | HAZELHILL GEM | 2.75 |
| R4 | 15:19 | 285m | D3 | Slick Scout | 3.75 |
| R5 | 15:38 | 500m | A11 | ANTIGUA BELLE | 3.00 |
| R6 | 15:57 | 500m | A4 | GINGERS LAYLA | 2.50 |
| R7 | 16:16 | 500m | A9 | TROY SMOKIN JOE | 2.50 |
| R8 | 16:34 | 285m | D4 | SPOT ON AMETHYST | 3.50 |
| R9 | 16:53 | 500m | A5 | Rural Ten | 4.50 |
| R10 | 17:12 | 500m | A10 | BLUESTAR GUNNER | 4.00 |
| R11 | 17:31 | 500m | A6 | CLEANAWAY KATIE | 5.00 |
| R12 | 17:49 | 500m | A2 | FEORA JOY | 6.00 |
2026-05-31
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:23 | 500m | A7 | DOUBTFUL HONEY | 5.00 |
| R2 | 14:41 | 500m | A1 | RAPIDO BENJI | 2.10 |
| R3 | 15:01 | 500m | A2 | DROOPYS CRAFTY | 5.00 |
| R4 | 15:19 | 285m | D1 | ELITE LIBERTY | 4.33 |
| R5 | 15:38 | 500m | A4 | BURROWS DILEMMA | 3.50 |
| R6 | 15:57 | 500m | A10 | ELITE ROSE | 5.00 |
| R7 | 16:16 | 500m | A8 | CHISEM EMMY | 2.75 |
| R8 | 16:34 | 285m | D3 | SELKER BAY MARY | 3.00 |
| R9 | 16:53 | 500m | A9 | YASSOO MELL | 6.00 |
| R10 | 17:12 | 500m | A6 | IM JUSTA RARITY | 2.75 |
| R11 | 17:31 | 500m | A11 | AGINCOURT OWL | 7.00 |
| R12 | 17:49 | 500m | A7 | EMERS LIZZY | 2.38 |
2026-05-30
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:06 | 500m | A7 | Kilkenny Kyteler | 2.88 |
| R2 | 18:26 | 500m | A4 | GRETNA | 4.00 |
| R3 | 18:46 | 500m | A2 | BONOANDUTOO | 6.00 |
| R4 | 19:06 | 500m | A6 | POCKET PENNY | 4.50 |
| R5 | 19:26 | 285m | D2 | WESTWOOD RHYS | 2.75 |
| R6 | 19:46 | 500m | A3 | BALLYDOYLE BOB | 2.63 |
| R7 | 20:06 | 500m | A2 | RAZLDAZL BARKLEY | 3.75 |
| R8 | 20:26 | 500m | A2 | REIGN OF POWER | 3.00 |
| R9 | 20:46 | 500m | A1 | BALLYDOYLE TOBY | 3.00 |
| R10 | 21:06 | 285m | D1 | MICKYS TRIBUTE | 3.50 |
| R11 | 21:26 | 500m | A5 | ROANNA ZARA | 2.75 |
| R12 | 21:46 | 500m | A8 | WESTWOOD JENSON | 1.57 |
2026-05-29
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:01 | 500m | A2 | DROOPYS PROSPECT | 3.75 |
| R2 | 11:18 | 500m | A10 | SLIPPY DONAL | 2.75 |
| R3 | 11:34 | 500m | A1 | SEOMRA BENJI | 2.63 |
| R4 | 11:52 | 285m | D4 | SELKER BAY BELLE | 4.00 |
| R5 | 12:09 | 500m | A3 | DROOPYS DELUX | 3.00 |
| R6 | 12:26 | 500m | A4 | GIN FOR TRACI | 2.88 |
| R7 | 12:42 | 500m | A6 | INZANE SASHA | 9.00 |
| R8 | 12:59 | 285m | D3 | LOSE CONTROL | 3.00 |
| R9 | 13:17 | 500m | A7 | CLOHEENA BLUEBOY | 2.88 |
| R10 | 13:33 | 500m | A9 | SHARP SURPRISE | 2.50 |
| R11 | 13:51 | 500m | A5 | GROUCHOS PRINCE | 3.25 |
| R12 | 14:07 | 285m | D2 | MOB MOMENTUM | 2.63 |
2026-05-28
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:08 | 500m | A3 | FEORA JOY | 4.50 |
| R2 | 18:26 | 500m | A4 | HANG TIGHT HONEY | 4.33 |
| R3 | 18:42 | 500m | A3 | AMYS ONTHE RUN | 5.00 |
| R4 | 18:59 | 285m | D4 | BURROW LIGHTYEAR | 2.50 |
| R5 | 19:16 | 500m | OR3 | BURROWS FIZZ | 1.91 |
| R6 | 19:33 | 500m | OR3 | EASY TIZZY | 3.00 |
| R7 | 19:49 | 515m | OR3 | BLUEY BULLET | 5.50 |
| R8 | 20:07 | 695m | OR | BUBBLY AMBER | 2.88 |
| R9 | 20:24 | 500m | OR3 | BLACKSTONE HARRY | 8.00 |
| R10 | 20:41 | 515m | OR3 | MOVING FORCE | 2.63 |
| R11 | 20:59 | 695m | OR | FEORA CARA | 4.00 |
| R12 | 21:16 | 500m | OR | JACKPOT BLUE | 1.83 |
2026-05-27
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:23 | 500m | A7 | — | — |
| R2 | 14:41 | 500m | A4 | — | — |
| R3 | 15:01 | 500m | A2 | — | — |
| R4 | 15:19 | 500m | A2 | — | — |
| R5 | 15:38 | 500m | A3 | — | — |
| R6 | 15:57 | 500m | A6 | — | — |
| R7 | 16:16 | 500m | A1 | — | — |
| R8 | 16:34 | 285m | D2 | — | — |
| R9 | 16:53 | 500m | A2 | — | — |
| R10 | 17:12 | 285m | D1 | — | — |
| R11 | 17:31 | 500m | A5 | — | — |
| R12 | 17:49 | 500m | A8 | — | — |
2026-05-25
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R32 | — | 285m | | — | — |
| R33 | — | 240m | | — | — |
| R34 | — | 240m | | — | — |
| R35 | — | 240m | | — | — |
| R36 | — | 240m | | — | — |
| R37 | — | 240m | | — | — |
2026-05-24
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:23 | 500m | A7 | RAPIDO WILLOW | 3.75 |
| R2 | 14:41 | 500m | A11 | GERT LUSH | 4.33 |
| R3 | 15:01 | 500m | A4 | BLAZEAWAY KISS | 2.88 |
| R4 | 15:19 | 285m | D3 | BALLYHIMIKIN PAT | 8.00 |
| R5 | 15:38 | 500m | A6 | CROSSFIELD NIALL | 1.57 |
| R6 | 15:57 | 500m | A3 | CLAIRKEITH CANDY | 4.33 |
| R7 | 16:16 | 500m | A1 | JACKTAVERN MOJO | 2.75 |
| R8 | 16:34 | 285m | D4 | MILLROAD LILY | 8.00 |
| R9 | 16:53 | 500m | A9 | YANKEE MOLLY | 3.75 |
| R10 | 17:12 | 500m | A2 | MY MATE RONNIE | 2.75 |
| R11 | 17:31 | 500m | A8 | LUPI LOPEZ | 6.00 |
| R12 | 17:49 | 500m | A5 | PERONI SARAH | 2.88 |
2026-05-23
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:06 | 500m | A7 | IM JUSTA RARITY | 3.25 |
| R2 | 18:26 | 500m | A7 | BURROWS BLUEBELL | 4.00 |
| R3 | 18:46 | 500m | A1 | EXOTIC PRINCESS | 3.75 |
| R4 | 19:06 | 285m | D4 | KERRS CAGNEY | 2.20 |
| R5 | 19:26 | 500m | A3 | SPORTING BAFTA | 5.00 |
| R6 | 19:46 | 500m | A5 | Zenia | 2.63 |
| R7 | 20:06 | 500m | A9 | FLUSHING FIFTYS | 5.50 |
| R8 | 20:26 | 285m | D1 | FASTLANE HOFFA | 6.00 |
| R9 | 20:46 | 500m | A6 | LAVA KING | 3.25 |
| R10 | 21:06 | 500m | A11 | CRUDE DUDE | 3.50 |
| R11 | 21:26 | 500m | A10 | YASSOO MELL | 8.00 |
| R12 | 21:46 | 500m | A4 | EMERS MARNIE | 2.88 |
2026-05-22
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:01 | 500m | A8 | AIRLIE COOGEE | 7.00 |
| R2 | 11:18 | 500m | A2 | CLAIRKEITH LAINY | 3.75 |
| R3 | 11:34 | 500m | A3 | TOMMYS GOODTIME | 3.75 |
| R4 | 11:52 | 500m | A5 | BALLYBOB CURTIS | 3.00 |
| R5 | 12:09 | 500m | A6 | COOLAVANNY NANCY | 2.88 |
| R6 | 12:26 | 500m | A10 | SOUTHDOWNS ROSE | 4.00 |
| R7 | 12:42 | 500m | A5 | COPPEEN CLASS | 3.00 |
| R8 | 12:59 | 285m | D2 | ELITE LIBERTY | 2.38 |
| R9 | 13:17 | 500m | A1 | ART RIDDLER | 2.88 |
| R10 | 13:33 | 285m | D3 | ARDERA SAL | 4.00 |
| R11 | 13:51 | 500m | A7 | MAD MOUSE | 7.00 |
| R12 | 14:07 | 500m | A2 | BEACHY BULLET | 2.25 |
2026-05-21
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:08 | 500m | A4 | CLAIREKEITH DEXI | 6.00 |
| R2 | 18:26 | 500m | A3 | BACKOFTHELINE | 5.50 |
| R3 | 18:42 | 500m | A3 | JESS AGAIN | 4.00 |
| R4 | 18:59 | 285m | OR | GUZZLER | 2.75 |
| R5 | 19:16 | 500m | OR3 | BUBBLY SHEERAN | 1.53 |
| R6 | 19:33 | 500m | OR3 | BURROWS ZEUS | 2.00 |
| R7 | 19:49 | 695m | OR | MINSTRELS SIX | 15.00 |
| R8 | 20:07 | 500m | OR | TEA FOR ME | 2.63 |
| R9 | 20:24 | 500m | OR3 | JACKTAVERN CHIEF | 19.00 |
| R10 | 20:41 | 285m | OR | MILLBANK BUSTER | 10.00 |
| R11 | 20:59 | 515m | OR | BLACKSTONE OPERA | 1.29 |
| R12 | 21:16 | 500m | OR | ZENITH ROCKET | 3.00 |
2026-05-20
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:23 | 500m | A1 | ZENITH EZE | 4.00 |
| R2 | 14:41 | 500m | A5 | CLOHEENA CAELAN | 2.10 |
| R3 | 15:01 | 500m | A1 | RAPIDO BENJI | 3.00 |
| R4 | 15:19 | 285m | D4 | PUNKROCK PERKELE | 7.00 |
| R5 | 15:38 | 500m | A4 | HAZELHILL GEM | 5.50 |
| R6 | 15:57 | 500m | A3 | ELA SNIPER | 9.00 |
| R7 | 16:16 | 500m | A7 | HARLEY QUINN | 5.00 |
| R8 | 16:34 | 285m | D2 | MONTALTO STAR | 2.75 |
| R9 | 16:53 | 500m | A9 | RAPIDO AVA | 2.38 |
| R10 | 17:12 | 500m | A1 | BONNIEBABYSBABY | 3.25 |
| R11 | 17:31 | 500m | A8 | BLING BLING MHI | 5.00 |
| R12 | 17:49 | 500m | A6 | SLINGSHOT COISTY | 3.00 |