2026-06-13
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:09 | 400m | A11 | — | — |
| R2 | 11:27 | 400m | A4 | — | — |
| R3 | 11:43 | 400m | A2 | — | — |
| R4 | 12:01 | 400m | A12 | — | — |
| R5 | 12:18 | 400m | A9 | — | — |
| R7 | 12:51 | 400m | A7 | — | — |
| R8 | 13:08 | 400m | A10 | — | — |
| R9 | 13:26 | 400m | A12 | — | — |
| R10 | 13:42 | 400m | A4 | — | — |
| R11 | 13:59 | 400m | A5 | — | — |
| R12 | 14:14 | 400m | A8 | — | — |
| R13 | 18:42 | 400m | A7 | — | — |
| R14 | 19:02 | 400m | A10 | — | — |
| R16 | 19:42 | 400m | A5 | — | — |
| R17 | 20:02 | 400m | A12 | — | — |
| R18 | 20:22 | 400m | A6 | — | — |
| R19 | 20:42 | 400m | A12 | — | — |
| R20 | 21:02 | 400m | A8 | — | — |
2026-06-12
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:33 | 400m | OR | ROXYS REVENGE | 7.00 |
| R2 | 18:53 | 400m | OR | ROCK ME ROSEMARY | 3.50 |
| R3 | 19:13 | 575m | OR | BUSHPARK CATHAL | 2.63 |
| R4 | 19:33 | 400m | OR | BRETONS GIRL | 4.00 |
| R5 | 19:53 | 575m | OR | MYSTICAL BATMAN | 3.25 |
| R6 | 20:13 | 400m | A5 | SKYLARS SONNY | 3.75 |
| R7 | 20:33 | 575m | OR | TOO WRIGHT | 2.38 |
| R8 | 20:53 | 400m | OR | UNCLE ED | 7.00 |
| R9 | 21:13 | 575m | OR3 | NEWINN AERO | 4.50 |
| R10 | 21:33 | 575m | OR | FULL MONTY | 6.00 |
| R11 | 21:53 | 400m | OR | HEADFORD FIONA | 2.50 |
| R12 | 22:13 | 575m | OR | BRUNCH PAL | 1.62 |
2026-06-10
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:37 | 400m | A9 | ALRITE DAAAVE | 3.75 |
| R2 | 18:53 | 400m | A2 | ZINEDINE ZEDOG | 2.75 |
| R3 | 19:11 | 400m | A6 | BALLYBOY SEAN | 5.50 |
| R4 | 19:27 | 400m | A4 | DEELISH BEAUTY | 4.33 |
| R5 | 19:44 | 400m | A7 | SEOMRA OYSTER | 4.33 |
| R6 | 20:01 | 400m | A8 | MIAMI DIVERSITY | 3.75 |
| R7 | 20:19 | 400m | A10 | ROMAN CHAMP | 8.00 |
| R8 | 20:36 | 400m | A2 | CARMELFROMCANEW | 2.63 |
| R9 | 20:54 | 400m | A12 | FAGANS DAMSEL | 1.83 |
| R10 | 21:11 | 400m | A3 | SHEER LUCY | 2.75 |
| R11 | 21:28 | 400m | A6 | HARLEY HITCH | 2.88 |
| R12 | 21:46 | 400m | A10 | RUN AWAY TERRY | 3.75 |
2026-06-09
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:23 | 400m | A3 | LAURENS JAY LO | 6.00 |
| R2 | 14:41 | 400m | A5 | AM WHO IAM | 2.88 |
| R3 | 15:01 | 400m | A4 | BONFIRE BULLET | 5.00 |
| R4 | 15:19 | 400m | A11 | WINE IT FRIDAY | 2.63 |
| R5 | 15:38 | 400m | A12 | TIP TOP DIVA | 1.62 |
| R6 | 15:57 | 400m | A8 | MISS MANAGE | 5.50 |
| R8 | 16:34 | 400m | A9 | ROXANA | 3.50 |
| R9 | 16:53 | 400m | A7 | AINT BOTHERED | 6.00 |
| R10 | 17:12 | 400m | A11 | NOREASON JESS | 4.00 |
| R11 | 17:31 | 400m | A7 | KILARA BIJOUX | 2.10 |
| R12 | 17:49 | 400m | A10 | SWIFT OFFICIAL | 2.38 |
2026-06-08
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:09 | 400m | A7 | BLACKSTONE STORY | 13.00 |
| R2 | 11:27 | 400m | A10 | HOLLY BEAU | 2.50 |
| R3 | 11:43 | 400m | A12 | DROVERS ROMANY | 4.50 |
| R4 | 12:01 | 400m | A9 | LAVA ACE | 4.00 |
| R5 | 12:18 | 400m | A6 | Ontherun Jamie | 2.75 |
| R6 | 12:34 | 400m | A4 | TIERMANA SCOTT | 4.33 |
| R7 | 12:51 | 400m | A6 | HEADFORD SRANGE | 4.00 |
| R8 | 13:08 | 400m | A12 | SALEEN BLAZE | 3.25 |
| R9 | 13:26 | 400m | A11 | HOUDINI LASS | 5.50 |
| R10 | 13:42 | 400m | A8 | DONEGAL CIAN | 5.50 |
| R11 | 13:59 | 400m | A5 | BALLYBREEN ROSE | 7.00 |
| R12 | 14:14 | 400m | A11 | ROUGH DANCER | 4.00 |
2026-06-06
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:09 | 400m | A3 | PIEMANS FLETCH | 2.88 |
| R2 | 11:27 | 400m | A10 | WHIZZY DOT | 2.63 |
| R3 | 11:43 | 400m | A11 | BANGLA BABE | 2.88 |
| R4 | 12:01 | 400m | A8 | ROMFORD SHERIFF | 3.00 |
| R5 | 12:18 | 400m | A12 | YAHOO ELSIE | 1.73 |
| R6 | 12:34 | 400m | A6 | RAPIDO TINNY | 3.25 |
| R7 | 12:51 | 400m | A7 | SHANBALLY OISIN | 3.75 |
| R8 | 13:08 | 400m | A2 | ROXYS REVENGE | 7.00 |
| R9 | 13:26 | 400m | A1 | UNTOLD RIPPLE | 7.00 |
| R9 | 21:22 | 400m | A3 | ESSEX CRAZY | 7.00 |
| R10 | 13:42 | 400m | A1 | VELVET ROLO | 1.83 |
| R10 | 21:42 | 400m | A9 | YAHOO CLEO | 3.00 |
| R11 | 13:59 | 400m | A2 | BUBBLY QUEENIE | 5.50 |
| R11 | 22:02 | 400m | A8 | Sophies Nacho | 2.63 |
| R12 | 14:14 | 400m | A6 | JACKTAVERN TAZ | 9.00 |
| R12 | 22:20 | 400m | A10 | MINNIES SOFIA | 5.00 |
| R13 | 18:42 | 400m | A7 | Phoenix Izzy | 1.62 |
| R14 | 19:02 | 400m | A4 | COYOTE IZZY | 4.00 |
| R16 | 19:42 | 400m | A5 | HEADFORD VIEW | 5.00 |
| R17 | 20:02 | 400m | A11 | BLACKROSE PAGETA | 3.75 |
| R18 | 20:22 | 400m | A10 | AIRPORT STAR | 4.33 |
| R19 | 20:42 | 400m | A9 | SEOMRA OYSTER | 4.00 |
| R20 | 21:02 | 400m | A6 | BINKSY DOBBIE | 5.50 |
2026-06-05
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:33 | 400m | OR | HEADFORD WAYNE | 2.00 |
| R2 | 18:53 | 575m | OR | DON CICI | 5.50 |
| R3 | 19:13 | 400m | OR | TOO SPICY | 4.50 |
| R4 | 19:33 | 400m | OR | UNDERGROUNDNICKY | 4.33 |
| R5 | 19:53 | 575m | OR3 | DROOPYS SCRATCH | 1.53 |
| R6 | 20:13 | 575m | OR3 | SWIFTY DOES IT | 3.75 |
| R7 | 20:33 | 400m | OR3 | ROCKMOUNT KELLIE | 2.75 |
| R8 | 20:53 | 400m | OR3 | BOMBAY BUCK | 2.38 |
| R9 | 21:13 | 575m | OR3 | IZZYS TENPIN | 5.50 |
| R10 | 21:33 | 750m | OR | DROOPYS RHONA | 1.83 |
| R11 | 21:53 | 400m | OR | UNCLE ED | 2.88 |
| R12 | 22:13 | 575m | OR | MAD FOR CASH | 1.62 |
2026-06-03
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:37 | 400m | A5 | TOEMS BONO | 3.75 |
| R2 | 18:53 | 400m | A11 | ROMAN CHAMP | 7.00 |
| R3 | 19:11 | 400m | A3 | CHELMS SIMMO | 5.00 |
| R4 | 19:27 | 400m | A9 | MISS MANAGE | 7.00 |
| R5 | 19:44 | 400m | A4 | MARIAS GIRL | 7.00 |
| R6 | 20:01 | 400m | A6 | BAILEYS BULLET | 4.00 |
| R7 | 20:19 | 400m | A11 | TIP TOP KATIE | 2.75 |
| R8 | 20:36 | 400m | A7 | ORANGE RYAN | 7.00 |
| R9 | 20:54 | 400m | A10 | DONEGAL CIAN | 3.00 |
| R10 | 21:11 | 400m | A4 | AMINUTETOOTEN | 11.00 |
| R11 | 21:28 | 400m | A5 | EASY MUCKER | 7.00 |
| R12 | 21:46 | 400m | A12 | RISING CHIMES | 1.73 |
2026-06-02
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:23 | 400m | A7 | HANNIPAUL LECTER | 5.50 |
| R2 | 14:41 | 400m | A12 | FALSE TIME | 2.88 |
| R3 | 15:01 | 400m | A12 | MOHICAN HONEY | 3.00 |
| R4 | 15:19 | 400m | A11 | DROOPYS CASSIA | 2.63 |
| R5 | 15:38 | 400m | A12 | TWO UNDER PAR | 2.00 |
| R6 | 15:57 | 400m | A4 | LAURENS JAY LO | 2.88 |
| R7 | 16:16 | 400m | A7 | AM WHO IAM | 3.25 |
| R8 | 16:34 | 400m | A12 | TOEMS JESS | 3.75 |
| R9 | 16:53 | 400m | A3 | MILTON ARIEL | 3.75 |
| R10 | 17:12 | 400m | A5 | DROOPYS LIST | 2.50 |
| R11 | 17:31 | 400m | A8 | TONEITDOWN | 2.10 |
| R12 | 17:49 | 400m | A9 | YOUNG KERRY | 3.75 |
2026-06-01
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:09 | 400m | A11 | HOLLY BEAU | 1.73 |
| R2 | 11:27 | 400m | A7 | ROUGH RONAN | 3.50 |
| R3 | 11:43 | 400m | A4 | ESSEX CRAZY | 5.50 |
| R4 | 12:01 | 400m | A10 | SNOOZING STAR | 11.00 |
| R6 | 12:34 | 400m | A6 | YOUNG POPPY | 6.00 |
| R7 | 12:51 | 400m | A7 | MIAMI BEAT | 2.38 |
| R8 | 13:08 | 400m | A11 | CATUNDA STEPH | 2.38 |
| R9 | 13:26 | 400m | A9 | AINT BOTHERED | 3.25 |
| R10 | 13:42 | 400m | A1 | TIP TOP NITRO | 5.50 |
| R11 | 13:59 | 400m | A10 | LAZLOS BABE | 3.00 |
| R12 | 14:14 | 400m | A1 | BLACKBURNY | 5.00 |
2026-05-30
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:09 | 400m | A10 | TEA LEAF THOR | 8.00 |
| R2 | 11:25 | 400m | A3 | ROXYS REVENGE | 2.75 |
| R3 | 11:41 | 400m | A6 | WINNING COMBO | 5.50 |
| R4 | 11:58 | 400m | A9 | DISTANT DIANA | 7.00 |
| R5 | 12:14 | 400m | A4 | CHELMS SIMMO | 4.50 |
| R6 | 12:31 | 400m | A8 | BALLYBOY SEAN | 4.33 |
| R7 | 12:48 | 400m | A9 | HOLLYWOOD HUSTLE | 3.75 |
| R8 | 13:06 | 400m | A5 | STONEPARK KIRBY | 6.00 |
| R9 | 13:21 | 400m | A10 | MIAMI BANK | 2.75 |
| R9 | 21:22 | 400m | A11 | SPARKLING KATIE | 2.38 |
| R10 | 21:42 | 400m | A8 | Phoenix Izzy | 2.10 |
| R11 | 13:52 | 400m | A2 | ROLLING ROCKET | 4.50 |
| R11 | 22:02 | 400m | A12 | SPEEDY SPAGHETTI | 7.00 |
| R12 | 14:09 | 400m | A6 | HEADFORD VIEW | 4.50 |
| R13 | 18:42 | 400m | A12 | NEWTOWN ANNA | 7.00 |
| R14 | 19:02 | 400m | A8 | Abbeyside Comet | 3.00 |
| R15 | 19:22 | 400m | A3 | ITSUR HERO | 3.00 |
| R16 | 19:42 | 400m | A3 | KILARA ZACH | 4.50 |
| R17 | 20:02 | 400m | A4 | BUMP N RUN | 3.50 |
| R18 | 20:22 | 400m | A11 | SWIFT OFFICIAL | 3.25 |
| R19 | 20:42 | 400m | A5 | DEELISH BEAUTY | 5.00 |
| R20 | 21:02 | 400m | A5 | ZENITH SUNRISE | 2.25 |
2026-05-29
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:33 | 400m | A7 | HEADFORD SRANGE | 3.50 |
| R2 | 18:53 | 400m | A7 | Easy Anna | 13.00 |
| R3 | 19:13 | 575m | OR | ROANNA SHARP | 3.00 |
| R4 | 19:33 | 225m | OR | NIGHTINGALE CREW | 1.44 |
| R5 | 19:53 | 575m | OR3 | GOTHIC ABBESS | 2.63 |
| R6 | 20:13 | 575m | OR3 | HOLLYS BELLE | 13.00 |
| R7 | 20:33 | 750m | OR | DROOPYS RHONA | 2.88 |
| R8 | 20:53 | 400m | OR | DROOPYS MIRAGE | 5.00 |
| R9 | 21:13 | 400m | OR3 | BACON BURRGER | 2.88 |
| R10 | 21:33 | 400m | OR3 | BOMBAY BUCK | 2.75 |
| R11 | 21:53 | 400m | OR3 | LIL BO BEEP | 17.00 |
| R12 | 22:13 | 400m | OR3 | ALWAYS WRIGHTY | 5.50 |
2026-05-27
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:37 | 400m | A10 | BEAR ESSENTIAL | 2.10 |
| R2 | 18:53 | 400m | A5 | BUBBLY FURY | 1.73 |
| R3 | 19:11 | 400m | A12 | PUPI CHULO | 6.00 |
| R5 | 19:44 | 400m | A12 | SKIDROES CHOICE | 10.00 |
| R6 | 20:01 | 400m | A9 | MY SWEET BOY | 1.67 |
| R7 | 20:19 | 400m | A7 | Lavan Jet | 11.00 |
| R8 | 20:36 | 400m | A7 | FALSE TEARS | 3.50 |
| R9 | 20:54 | 400m | A8 | KILARA BIJOUX | 2.75 |
| R10 | 21:11 | 400m | A1 | PATRICIAS GIFT | 6.00 |
| R11 | 21:28 | 400m | A3 | BALLINABOLA RUTH | 2.63 |
| R12 | 21:46 | 400m | A12 | NOREASON AMELIA | 2.50 |
2026-05-25
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:09 | 400m | A10 | — | — |
| R2 | 11:27 | 400m | A5 | — | — |
| R3 | 11:43 | 400m | A3 | — | — |
| R4 | 12:01 | 400m | A12 | — | — |
| R5 | 12:18 | 400m | A9 | — | — |
| R7 | 12:51 | 400m | A12 | — | — |
| R8 | 13:08 | 400m | A7 | — | — |
| R9 | 13:26 | 400m | A8 | — | — |
| R10 | 13:42 | 400m | A1 | — | — |
| R11 | 13:59 | 400m | A7 | — | — |
| R12 | 14:14 | 400m | A12 | — | — |
2026-05-23
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:09 | 400m | A6 | JACKTAVERN LUNA | 4.50 |
| R1 | 11:09 | 400m | A6 | HAWKFIELD GRANT | 3.25 |
| R2 | 11:25 | 400m | A2 | RAHA JAYJAY | 5.00 |
| R2 | 11:25 | 400m | A2 | BUBBLY MONZA | 2.38 |
| R3 | 11:41 | 400m | A11 | KINGDOM HAZE | 19.00 |
| R3 | 11:41 | 400m | A11 | CLASHEEN DIOR | 1.57 |
| R4 | 11:58 | 400m | A11 | YOUNG OREO | 5.50 |
| R5 | 12:14 | 400m | A5 | MY SWEET BETSY | 3.00 |
| R5 | 12:14 | 400m | A5 | MICKEY RED | 2.63 |
| R6 | 12:31 | 400m | A12 | RUSTIC BABE | 4.50 |
| R6 | 12:31 | 400m | A12 | MOLLYCODDLE | 1.57 |
| R7 | 12:48 | 400m | A4 | ROXYS REVENGE | 4.00 |
| R7 | 12:48 | 400m | A4 | DISTANT DIANA | 5.00 |
| R8 | 13:06 | 400m | A3 | UNDERGROUND MATT | 2.25 |
| R9 | 21:22 | 400m | A3 | BOWMERS SHEERAN | 3.00 |
| R9 | 13:21 | 400m | A7 | — | — |
| R10 | 21:42 | 400m | A10 | NYLAS DANCER | 6.00 |
| R10 | 13:36 | 400m | A1 | TOO SPICY | 6.00 |
| R11 | 22:02 | 400m | A9 | INK BLACK HONEY | 6.00 |
| R11 | 13:52 | 400m | A5 | RAPIDO LOUISE | 3.25 |
| R12 | 14:09 | 400m | A6 | Jeopardy Heidi | 2.88 |
| R12 | 14:09 | 400m | A6 | YAHOO HEIDI | 2.88 |
| R13 | 18:42 | 400m | A6 | JACKTAVERN LUNA | 4.50 |
| R14 | 19:02 | 400m | A4 | BUBBLY MONZA | 2.38 |
| R15 | 19:22 | 400m | A12 | CLASHEEN DIOR | 1.57 |
| R17 | 20:02 | 400m | A10 | MICKEY RED | 2.63 |
| R18 | 20:22 | 400m | A12 | MOLLYCODDLE | 1.57 |
| R19 | 20:42 | 400m | A11 | DISTANT DIANA | 5.00 |
2026-05-22
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R2 | 18:53 | 400m | A11 | NO WORRIES DAVE | 3.25 |
| R3 | 19:13 | 400m | A8 | SHANBALLY OISIN | 2.88 |
| R4 | 19:33 | 400m | OR | JIMS BUDDY | 2.20 |
| R5 | 19:53 | 225m | OR | NIGHTINGALE CREW | 1.36 |
| R6 | 20:13 | 575m | OR | DON CICI | 2.38 |
| R7 | 20:33 | 400m | A5 | LAURENS JAY LO | 2.75 |
| R7 | 20:33 | 400m | A5 | Come On Sheileen | 2.75 |
| R8 | 20:53 | 400m | OR | DROOPYS PUTT | 8.00 |
| R9 | 21:13 | 575m | OR3 | BUBBLY AMBER | 3.75 |
| R10 | 21:33 | 400m | OR | SIOMHAS PRINCESS | 3.25 |
| R11 | 21:53 | 400m | OR | PIEMANS GOALIE | 3.00 |
| R12 | 22:13 | 575m | OR | IZZYS TENPIN | 2.25 |
2026-05-20
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:37 | 400m | A11 | BLAZE BAY | 7.00 |
| R2 | 18:53 | 400m | A11 | DON RODRIGO | 2.88 |
| R3 | 19:11 | 400m | A4 | KNOCKDRINNA LASS | 11.00 |
| R4 | 19:27 | 400m | A7 | BINKSY DOBBIE | 3.00 |
| R5 | 19:44 | 400m | A2 | BUBBLY EVEREST | 2.25 |
| R6 | 20:01 | 400m | A8 | JEOPARDY DARCY | 2.75 |
| R7 | 20:19 | 400m | A6 | CASH POP OUT | 2.38 |
| R8 | 20:36 | 400m | A3 | DROMBEG DORO | 3.25 |
| R9 | 20:54 | 400m | A9 | TONEITDOWN | 2.20 |