DROOPYS HALLEY
Greyhound profile · form & results
Live
D
DROOPYS HALLEY♀ Bitch
UK / Irish greyhound — career form & race history · trainer P S Rea · mostly at Harlow
Burgess Bucks × Droopys Curio · whelped 2022-10-01 · black dog
DROOPYS HALLEY has 23 recorded runs with 4 wins (17%) and 9 places. Last time out (2026-09-04, Harlow R20 over 415m) DROOPYS HALLEY finished 4th from trap 1 at SP 4.00.
Career runs
23
Wins
4 (17%)
Places
9 (39%)
Last seen
2026-09-04
Career status · derived from the last card this dog appeared on
Racing now
Last ran 10 days ago. 23 recorded runs, 2026–2026.
How its races go · 23 runs read from the stewards' comments
17% clear runs52% runs compromised52% slow awayusually runs railed
Recent runs
| Date | Track | R# | Dist | Trap | Finish | SP | In running |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Harlow | R20 | 415m | 1 | 4 | 4.00 | forced to check, badly bumped at bend 1very slow away |
| 2026-08-28 | Harlow | R7 | 415m | 1 | 4 | 6.00 | forced to check, bumped at bend 1slow away |
| 2026-08-17 | Harlow | R20 | 415m | 1 | 2 | 3.75 | very slow away · railed |
| 2026-08-07 | Harlow | R7 | 415m | 1 | 1 | 3.00 | railed |
| 2026-07-27 | Harlow | R15 | 415m | 1 | 3 | 3.50 | bumped at bend 1very slow away |
| 2026-07-22 | Harlow | R19 | 415m | 1 | 3 | 3.00 | crowded, forced to check at bends 1, 2 |
| 2026-07-16 | Harlow | R3 | 415m | 1 | 2 | 2.25 | forced to check at bends 1, 2, 4very slow away |
| 2026-07-08 | Harlow | R6 | 415m | 1 | 2 | 7.00 | crowded at bend 4very slow away |
| 2026-07-03 | Harlow | R10 | 238m | 1 | 3 | 2.88 | forced to check at bend 1slow away |
| 2026-06-29 | Harlow | R17 | 415m | 2 | 5 | 3.50 | bumped, crowded, forced to check at bends 1, 3very slow away |
Also by Burgess Bucks
- EDERMINE BUCKS55 runs
- DA MAN JOEY45 runs
- JIMBO JUNIOR43 runs
- ROYSTON ROCKET42 runs
- TAGALONG JESS39 runs
- WISHFUL NANCY39 runs
Others from P S Rea
- CANYA QUEUE44 runs
- DEELISH MACK44 runs
- TOMMYS HANDFUL42 runs
- JACKO CARVOEIRO38 runs
- THERESAS DIAMOND31 runs
- MALBAY THOR31 runs