Harlow — 2026-01-02
27 races · results
First card10:32 – — · 17 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 238m | D5 | 5 | KEPLAR ISIS | 4.33 |
| R2 | 10:48 | 238m | D4 | 6 | RANDOM LOU | 2.75 |
| R3 | 11:04 | 415m | A6 | 5 | DOREENS CEDAR | 3.25 |
| R4 | 11:21 | 238m | D5 | 6 | ADAMANT BREEZE | 15.00 |
| R5 | 11:38 | 415m | A5 | 4 | ROYSTON ROCKET | 4.50 |
| R6 | 11:54 | 238m | D4 | 6 | OUR ROSIE POSIE | 3.25 |
| R6 | — | 238m | D4 | 6 | HOLLYWELL ORCHID | 3.50 |
| R7 | 12:12 | 415m | A7 | 6 | BLASTOFF BAILLY | 2.63 |
| R7 | — | 415m | A7 | 6 | BLASTOFF BAILLY | 2.75 |
| R8 | 12:29 | 238m | D5 | 6 | TAPA TORPEDO | 3.50 |
| R8 | — | 238m | D5 | 6 | COOLOGUE SAM | 3.25 |
| R9 | 12:46 | 238m | D5 | 6 | BLUE BONNIE | 2.50 |
| R9 | — | 238m | D5 | 6 | SHANAHEE ROXY | 3.75 |
| R10 | 13:03 | 415m | A7 | 5 | BUENOS DIAS | 2.75 |
| R10 | — | 415m | A7 | 6 | BUENOS DIAS | 2.75 |
| R11 | 13:19 | 238m | D5 | 6 | TRAPTOLINE ELENA | 4.00 |
| R11 | — | 238m | D5 | 6 | TRAPTOLINE ELENA | 4.00 |
Card 218:11 – 20:52 · 10 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:11 | 238m | D5 | 5 | TOMAHURRA BLUE | 3.25 |
| R2 | 18:29 | 238m | D5 | 4 | CASH MAKER | 1.91 |
| R3 | 18:46 | 415m | A7 | 5 | HIDDEN BABS | 1.91 |
| R4 | 19:04 | 238m | D4 | 5 | MONRAUD SPARK | 4.33 |
| R5 | 19:24 | 238m | D3 | 5 | FRONT LAYYAH | 6.50 |
| R6 | 19:42 | 415m | A5 | 4 | HOLLYWELL ORCHID | 3.00 |
| R7 | 19:58 | 238m | D5 | 6 | THE OLD OLE TALE | 3.25 |
| R8 | 20:16 | 238m | D4 | 4 | COOLOGUE SAM | 3.00 |
| R9 | 20:34 | 415m | A6 | 5 | SHANAHEE ROXY | 3.75 |
| R10 | 20:52 | 238m | D5 | 5 | CHILTERN OATES | 5.00 |