Monmore — 2026-01-03
26 races · results
First card11:01 – — · 14 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:01 | 480m | A7 | 6 | SIGNET BATMAN | 1.83 |
| R2 | 11:18 | 480m | A7 | 6 | TRANSFER AALIYAH | 2.50 |
| R3 | 11:34 | 480m | A6 | 6 | DROOPYS ADMIRER | 4.00 |
| R4 | 11:52 | 264m | D4 | 6 | MILTON PAPA | 2.63 |
| R5 | 12:09 | 480m | A10 | 5 | ELDERBERRY ANYA | 3.00 |
| R6 | 12:26 | 480m | A8 | 6 | BLUE WOODY | 3.00 |
| R7 | 12:42 | 264m | D1 | 5 | KNOCK BEESWING | 3.50 |
| R8 | 12:59 | 480m | A6 | 6 | NEWINN ZULU | 1.83 |
| R10 | 13:33 | 480m | A8 | 5 | NODUFF VENETIAN | 2.25 |
| R11 | 13:51 | 480m | A9 | 6 | CAZZERS MARGO | 8.00 |
| R10 | — | 480m | A8 | 6 | NODUFF VENETIAN | 2.88 |
| R12 | 14:07 | 264m | D2 | 6 | ELDERBERRY MHYSA | 5.50 |
| R11 | — | 480m | A9 | 6 | CAZZERS MARGO | 5.00 |
| R12 | — | 264m | D2 | 6 | ELDERBERRY MHYSA | 3.75 |
Card 218:31 – 21:39 · 12 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:31 | 480m | A7 | 6 | YANKEE TIPP | 7.00 |
| R2 | 18:48 | 264m | D3 | 6 | SWIFT ZOO | 2.10 |
| R3 | 19:06 | 480m | A1 | 5 | BRIDEFORT LADY | 2.25 |
| R4 | 19:22 | 264m | D1 | 5 | CATCHEM BOYO | 2.10 |
| R5 | 19:39 | 480m | A1 | 6 | AERO PATTIKA | 2.38 |
| R6 | 19:56 | 480m | A4 | 5 | WILMA RUDOLPH | 2.75 |
| R7 | 20:13 | 264m | D2 | 5 | LONGACRES ARLES | 1.73 |
| R8 | 20:31 | 264m | D4 | 6 | HEAVEN REVERSED | 2.38 |
| R9 | 20:47 | 480m | A4 | 5 | MAD TO CASHOUT | 2.38 |
| R10 | 21:04 | 264m | D1 | 5 | LONGACRES KING | 3.75 |
| R11 | 21:23 | 480m | A4 | 5 | SUGAR HIJACKR | 3.75 |
| R12 | 21:39 | 480m | A3 | 6 | DROOPYS MAXIMUS | 2.25 |