Harlow — 2026-01-05
32 races · results
First card10:32 – — · 22 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 238m | D5 | 6 | RISING ISLAND | 2.38 |
| R1 | — | 238m | D5 | 6 | CLODAGHS GIFT | 17.00 |
| R2 | 10:48 | 238m | D5 | 6 | ARDNASOOL HULK | 3.50 |
| R2 | — | 238m | D5 | 6 | BOSWELLION | 9.00 |
| R3 | 11:04 | 415m | A7 | 5 | TINKS THAT | 2.10 |
| R3 | — | 415m | A7 | 6 | TINKS THAT | 15.00 |
| R4 | 11:21 | 238m | D4 | 6 | CURTISTOWN MAC | 5.00 |
| R4 | — | 238m | D4 | 6 | FRONT AMARA | 11.00 |
| R5 | 11:38 | 415m | A6 | 5 | NAMETAB ANITA | 2.38 |
| R5 | — | 415m | A6 | 5 | NAMETAB ANITA | 8.00 |
| R6 | 11:54 | 238m | D5 | 6 | RATHBALLY ANNA | 3.50 |
| R6 | — | 238m | D5 | 6 | RATHBALLY ANNA | 4.33 |
| R7 | 12:12 | 415m | A5 | 5 | BALLINULTY JESS | 4.33 |
| R7 | — | 415m | A5 | 6 | BALLINULTY JESS | 4.33 |
| R8 | 12:29 | 238m | D3 | 4 | GLENROCK LADY | 8.00 |
| R8 | — | 238m | D3 | 6 | — | — |
| R9 | 12:46 | 415m | A7 | 5 | CUT THE SILVER | 4.00 |
| R9 | — | 415m | A7 | 6 | CUT THE SILVER | 1.91 |
| R10 | 13:03 | 238m | D5 | 6 | EDERMINE BUCKS | 3.25 |
| R10 | — | 238m | D5 | 6 | EDERMINE BUCKS | 4.00 |
| R11 | 13:19 | 238m | D4 | 5 | SWEET IDEA | 2.20 |
| R11 | — | 238m | D4 | 5 | SWEET IDEA | 2.20 |
Card 218:11 – 20:52 · 10 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:11 | 238m | D5 | 6 | CLODAGHS GIFT | 4.50 |
| R2 | 18:29 | 415m | A6 | 5 | BOSWELLION | 3.25 |
| R3 | 18:46 | 238m | D5 | 5 | TOMAHURRA SCOBBY | 3.00 |
| R4 | 19:04 | 415m | A5 | 5 | FRONT AMARA | 2.75 |
| R5 | 19:24 | 238m | D4 | 4 | KILBOBBIN BENNY | 3.50 |
| R6 | 19:42 | 238m | D5 | 5 | OLD FORT AMELIA | 1.80 |
| R7 | 19:58 | 415m | A7 | 3 | ARD AMBER | 1.57 |
| R8 | 20:16 | 238m | D3 | 4 | SIGNET DUDE | 1.57 |
| R9 | 20:34 | 415m | A7 | 4 | TOMMYS BIRDY | 5.00 |
| R10 | 20:52 | 238m | D5 | 5 | KIMS DIAMOND | 2.63 |