Harlow — 2026-01-12
26 races · results
First card10:32 – — · 16 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 415m | A7 | 5 | BLUE GEMSTONE | 3.25 |
| R2 | 10:48 | 238m | D5 | 6 | KICKING BIRD | 5.50 |
| R3 | 11:04 | 415m | A7 | 6 | COFAM GIRL | 3.50 |
| R4 | 11:21 | 238m | D4 | 5 | MISTER PEEVLY | 15.00 |
| R5 | 11:38 | 415m | A5 | 5 | OLD FORT RINTY | 3.25 |
| R6 | 11:54 | 238m | D5 | 6 | BLASTOFF BAILLY | 2.50 |
| R7 | 12:12 | 415m | A7 | 6 | DAY TRIPPER | 9.00 |
| R7 | — | 415m | A7 | 6 | TOMMYS CLAN | 8.00 |
| R8 | 12:29 | 238m | D3 | 5 | MINNIES VIKA | 3.00 |
| R8 | — | 238m | D3 | 6 | MINNIES VIKA | 3.00 |
| R9 | 12:46 | 415m | A5 | 5 | BLACKHEATH CHARM | 5.50 |
| R9 | — | 415m | A5 | 6 | BLACKHEATH CHARM | 4.00 |
| R10 | 13:03 | 238m | D4 | 5 | MOANING COUNTESS | 5.50 |
| R10 | — | 238m | D4 | 6 | FRONT RISK | 3.75 |
| R11 | 13:19 | 415m | A6 | 5 | MOANING MOJITO | 2.88 |
| R11 | — | 415m | A6 | 5 | MOANING MOJITO | 2.88 |
Card 218:11 – 20:52 · 10 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:11 | 238m | D5 | 6 | MY FANCY WAYS | 2.63 |
| R2 | 18:29 | 238m | D5 | 6 | LEATHEMS BINGO | 2.50 |
| R3 | 18:46 | 415m | A6 | 5 | ANNADOWN DEBBIE | 4.00 |
| R4 | 19:04 | 238m | D5 | 6 | BRINDLE BOMBER | 4.50 |
| R5 | 19:24 | 415m | A5 | 5 | FRONT AMARA | 2.63 |
| R6 | 19:42 | 238m | D4 | 5 | HALO BERNARD | 3.00 |
| R7 | 19:58 | 238m | D3 | 5 | TOMMYS CLAN | 4.33 |
| R8 | 20:16 | 415m | A7 | 5 | DEVON RUTH | 2.10 |
| R9 | 20:34 | 238m | D5 | 6 | FASTLANE LILLY | 4.00 |
| R10 | 20:52 | 238m | D4 | 4 | FRONT RISK | 1.50 |