Harlow — 2026-01-16
29 races · results
First card10:32 – — · 19 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 238m | D5 | 6 | BOREEN PEARL | 3.00 |
| R2 | 10:48 | 415m | A7 | 6 | SALEMS AMARETTO | 6.00 |
| R3 | 11:04 | 238m | D5 | 6 | SALEMS CAMPARI | 3.75 |
| R4 | 11:21 | 415m | A6 | 5 | CHELMS VICKIE | 6.00 |
| R4 | — | 415m | A6 | 6 | CHELMS VICKIE | 8.00 |
| R5 | 11:38 | 238m | D4 | 6 | BLACK LEN | 6.00 |
| R5 | — | 238m | D4 | 6 | — | — |
| R6 | 11:54 | 415m | A5 | 5 | MINNIES VIKA | 2.75 |
| R6 | — | 415m | A5 | 6 | MINNIES VIKA | 2.75 |
| R7 | 12:12 | 238m | D5 | 6 | SALEMS MICKEY | 3.25 |
| R7 | — | 238m | D5 | 6 | SALEMS MICKEY | 2.75 |
| R8 | 12:29 | 415m | A6 | 5 | BROWNS BARBIE | 5.50 |
| R8 | — | 415m | A6 | 6 | BROWNS BARBIE | 5.50 |
| R9 | 12:46 | 238m | D3 | 5 | RITZY QUEEN | 1.53 |
| R9 | — | 238m | D3 | 6 | RITZY QUEEN | 1.53 |
| R10 | 13:03 | 415m | A7 | 5 | TRAPPER JOE | 8.00 |
| R10 | — | 415m | A7 | 6 | TRAPPER JOE | 13.00 |
| R11 | 13:19 | 238m | D5 | 4 | FENVIEW LADYGREY | 4.33 |
| R11 | — | 238m | D5 | 4 | FENVIEW LADYGREY | 4.33 |
Card 218:11 – 20:52 · 10 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:11 | 238m | D5 | 6 | DANIELLES QUEEN | 2.10 |
| R2 | 18:29 | 238m | D4 | 5 | CHILTERN OATES | 5.50 |
| R3 | 18:46 | 415m | A7 | 5 | CHARLS BOY | 1.80 |
| R4 | 19:04 | 238m | D5 | 6 | AMMIT | 4.50 |
| R5 | 19:24 | 238m | D4 | 5 | OUTLANDER | 8.00 |
| R6 | 19:42 | 415m | A5 | 5 | BAGGINS LAD | 6.50 |
| R7 | 19:58 | 238m | D5 | 5 | ALNO SUE | 2.00 |
| R8 | 20:16 | 238m | D4 | 5 | HALO BERNARD | 3.00 |
| R9 | 20:34 | 415m | A6 | 5 | OVER EASY | 3.25 |
| R10 | 20:52 | 238m | D5 | 5 | LEATHEMS BINGO | 1.73 |