Monmore — 2026-01-24
22 races · results
First card11:01 – — · 13 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:01 | 480m | A8 | 6 | AERO PEART | 2.88 |
| R2 | 11:18 | 264m | D4 | 5 | AERO EZRA | 3.50 |
| R3 | 11:34 | 480m | A7 | 6 | SWIFT RAMONA | 6.50 |
| R4 | 11:52 | 480m | A5 | 6 | FREDERICO | 4.00 |
| R5 | 12:09 | 264m | D4 | 6 | DRUMDOIT KODA | 4.00 |
| R6 | 12:26 | 480m | A9 | 6 | FAST DONKEY | 4.00 |
| R8 | 12:59 | 480m | A8 | 6 | SWIFT LEITRIM | 3.00 |
| R9 | 13:17 | 264m | D4 | 6 | WINTERFIELD MAY | 4.00 |
| R10 | 13:33 | 480m | A7 | 6 | VIXONS BUGATTI | 4.33 |
| R11 | 13:51 | 264m | D2 | 6 | SWIFT ZOO | 3.00 |
| R12 | 14:07 | 480m | A6 | 6 | REMARKABLE SCAMP | 6.00 |
| R11 | — | 264m | D2 | 6 | MON AMIS | 7.00 |
| R12 | — | 480m | A6 | 6 | LONGACRES CASH | 7.00 |
Card 218:14 – 21:34 · 9 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:14 | 480m | A6 | 6 | GATCHELLS JACK | 6.00 |
| R2 | 18:34 | 264m | D2 | 6 | SOUTHWOOD FURY | 3.25 |
| R3 | 18:54 | 480m | A2 | 5 | HERES BUDDY | 2.88 |
| R5 | 19:34 | 480m | A3 | 6 | MOSSEND MICK | 3.75 |
| R6 | 19:54 | 480m | A1 | 6 | BRIDEFORT LADY | 6.00 |
| R7 | 20:14 | 480m | A4 | 6 | DAPPER DANICA | 3.25 |
| R8 | 20:34 | 264m | D1 | 6 | MEENAGH MINSK | 4.00 |
| R9 | 20:54 | 480m | A3 | 5 | SUGAR HIJACKR | 3.75 |
| R11 | 21:34 | 480m | A4 | 5 | MON AMIS | 2.88 |