Harlow — 2026-01-26
26 races · results
First card10:32 – — · 16 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 238m | D5 | 6 | GOODRINGTON ALF | 5.00 |
| R2 | 10:48 | 238m | D5 | 4 | MYKINDAGUY | 2.63 |
| R3 | 11:04 | 415m | A7 | 5 | MY FANCY WAYS | 4.50 |
| R4 | 11:21 | 238m | D4 | 5 | LEATHEMS BINGO | 1.83 |
| R5 | 11:38 | 415m | A7 | 5 | COFAM TIGER | 3.00 |
| R6 | 11:54 | 238m | D3 | 3 | DRAHBEG DREAM | 5.00 |
| R7 | 12:12 | 415m | A6 | 4 | MOANING MAI TAI | 2.50 |
| R7 | — | 415m | A6 | 5 | MOANING MAI TAI | 5.00 |
| R8 | 12:29 | 238m | D3 | 5 | — | — |
| R8 | — | 238m | D5 | 6 | RATHMEEHAN JUDI | 3.50 |
| R9 | 12:46 | 415m | A5 | 3 | OLD FORT RINTY | 3.25 |
| R9 | — | 415m | A5 | 6 | DEVON RUTH | 4.00 |
| R10 | 13:03 | 238m | D5 | 4 | GALGET LOR | 6.00 |
| R10 | — | 238m | D5 | 5 | GALGET LOR | 3.50 |
| R11 | 13:19 | 415m | A7 | 6 | MY BOY TENNESSEE | 8.00 |
| R11 | — | 415m | A7 | 6 | MY BOY TENNESSEE | 8.00 |
Card 218:11 – 20:52 · 10 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:11 | 238m | D5 | 5 | ROAD TO GALWAY | 3.25 |
| R2 | 18:29 | 238m | D4 | 5 | JIMBO JUNIOR | 2.50 |
| R3 | 18:46 | 415m | A6 | 5 | HI TONTO | 6.00 |
| R4 | 19:04 | 238m | D3 | 5 | RAPIDO ARIA | 3.50 |
| R5 | 19:24 | 415m | A7 | 6 | ESSJAY EVERGREEN | 6.50 |
| R6 | 19:42 | 238m | D4 | 5 | MISS ZOEY | 2.75 |
| R7 | 19:58 | 415m | A5 | 5 | BLITZ HURRICANE | 3.00 |
| R8 | 20:16 | 238m | D5 | 6 | RATHMEEHAN JUDI | 3.50 |
| R9 | 20:34 | 415m | A7 | 5 | DEVON RUTH | 2.75 |
| R10 | 20:52 | 238m | D4 | 5 | KILBOBBIN BENNY | 3.00 |