Harlow — 2026-01-28
12 races · results
First card10:32 – — · 11 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 238m | D5 | 6 | GLENADDA POPPY | 8.00 |
| R2 | 10:48 | 238m | D4 | 6 | LITTLE RONA | 3.25 |
| R3 | 11:04 | 415m | A7 | 6 | COFAM SPURS | 8.00 |
| R5 | — | 415m | A7 | 6 | AMYS GEM | 4.00 |
| R6 | — | 238m | D5 | 6 | BROSNA BUCKS | 3.25 |
| R7 | — | 415m | A5 | 5 | SWIFT ZAYLEE | 8.00 |
| R8 | — | 238m | D3 | 6 | BALLINTINE TEN | 8.00 |
| R9 | — | 238m | D4 | 6 | RANDOM IZZY | 4.00 |
| R10 | — | 415m | A7 | 6 | MOANING LYNX | 6.50 |
| R11 | — | 238m | D5 | 5 | HAVANA KACI | 1.83 |
| R12 | — | 238m | D5 | 6 | BURROW BOUNTY | 2.88 |
Card 219:04 – 19:04 · 1 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R4 | 19:04 | 238m | D4 | 6 | EIRE QUEENIE | 3.00 |