Harlow — 2026-01-30
27 races · results
First card10:32 – — · 17 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 238m | D5 | 6 | SALEMS BANSHEE | 3.25 |
| R2 | 10:48 | 238m | D4 | 6 | COOLOGUE SAM | 3.50 |
| R3 | 11:04 | 415m | A7 | 6 | SALEMS CAMPARI | 3.25 |
| R4 | 11:21 | 238m | D5 | 5 | MOANING TAYLOR | 3.50 |
| R5 | 11:38 | 415m | A6 | 6 | MOANING MONSTER | 7.00 |
| R6 | 11:54 | 238m | D3 | 5 | MOANING MAI TAI | 8.00 |
| R7 | 12:12 | 415m | A5 | 4 | BLACKHEATH CHARM | 3.75 |
| R8 | 12:29 | 238m | D5 | 6 | LILLIPUT | 2.50 |
| R8 | — | 238m | D5 | 6 | LILLIPUT | 5.50 |
| R9 | 12:46 | 415m | A7 | 6 | RAVENSWOOD BLAKE | 3.75 |
| R9 | — | 415m | A7 | 6 | RAVENSWOOD BLAKE | 3.75 |
| R10 | 13:03 | 238m | D4 | 6 | FENVIEW LADYGREY | 4.33 |
| R10 | — | 238m | D4 | 6 | FENVIEW LADYGREY | 4.33 |
| R11 | 13:19 | 415m | A7 | 5 | DAY TRIPPER | 5.50 |
| R11 | — | 415m | A7 | 5 | DAY TRIPPER | 5.50 |
| R12 | 13:37 | 238m | D5 | 6 | KISKILLO | 2.50 |
| R12 | — | 238m | D5 | 6 | KISKILLO | 2.50 |
Card 218:11 – 20:52 · 10 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:11 | 238m | D5 | 6 | MINNIES VOLGA | 3.75 |
| R2 | 18:29 | 238m | D3 | 5 | HIDDEN BABS | 2.50 |
| R3 | 18:46 | 415m | A6 | 5 | CHADWELL OPUS | 2.50 |
| R4 | 19:04 | 238m | D5 | 5 | SNOOZING PLUM | 2.50 |
| R5 | 19:24 | 238m | D4 | 5 | FORTUNATE ROSE | 1.73 |
| R6 | 19:42 | 415m | A6 | 5 | NAMETAB ANITA | 4.33 |
| R7 | 19:58 | 238m | D5 | 5 | BORN LUCKY | 5.50 |
| R8 | 20:16 | 238m | D4 | 5 | DASHGROVE NIFTY | 3.75 |
| R9 | 20:34 | 415m | A7 | 6 | BRINDLE BOMBER | 4.50 |
| R10 | 20:52 | 238m | D5 | 4 | FASTLANE LILLY | 2.00 |