Monmore — 2026-02-04
10 races · results
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|
| R3 | — | 264m | D4 | 6 | YOURE GONE | — |
| R4 | — | 264m | D4 | 6 | PIPPY LONGSOCKS | — |
| R5 | — | 480m | A8 | 6 | SWIFT JOLLY | — |
| R6 | — | 264m | D3 | 6 | MOTTEE GRACE | — |
| R7 | — | 264m | D4 | 6 | TROMORA SPICE | — |
| R8 | — | 480m | A10 | 6 | DRUMDOIT MILO | — |
| R9 | — | 264m | D4 | 6 | SIVEEN JOHN | — |
| R10 | — | 480m | A9 | 6 | AERO BLUEBELL | — |
| R11 | — | 480m | A10 | 6 | PAPER OVER CRACK | — |
| R12 | — | 480m | A10 | 5 | AERO BUSTER | — |
Monmore Greyhound Meeting — 2026-02-04 Results · TrapStats