Harlow — 2026-02-06
32 races · results
First card10:32 – — · 21 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 238m | D5 | 6 | MISTER BOJANGLES | 1.80 |
| R2 | 10:48 | 415m | A7 | 5 | SALEMS MARGARITA | 2.20 |
| R3 | 11:04 | 238m | D4 | 6 | A PET | 2.88 |
| R4 | 11:21 | 415m | A6 | 5 | PIPS ROSIE | 4.00 |
| R5 | 11:38 | 238m | D3 | 5 | CHASING AIDEN | 4.00 |
| R6 | 11:54 | 415m | A7 | 6 | COFAM SPURS | 3.50 |
| R6 | — | 415m | A7 | 6 | HI TONTO | 3.50 |
| R7 | 12:12 | 238m | D4 | 6 | SHESOMETHINGELS | 3.00 |
| R7 | — | 238m | D4 | 6 | EDERMINE BUCKS | 3.75 |
| R8 | 12:29 | 415m | A5 | 3 | BLACKHEATH CHARM | 1.67 |
| R8 | — | 415m | A5 | 6 | BLACKHEATH CHARM | 4.00 |
| R9 | 12:46 | 238m | D5 | 6 | CATUNDA ALEX | 11.00 |
| R9 | — | 238m | D5 | 6 | FACES AND PLACES | 4.33 |
| R10 | 13:03 | 415m | A7 | 6 | BLASTOFF BAILLY | 7.00 |
| R10 | — | 415m | A7 | 6 | BLASTOFF BAILLY | 26.00 |
| R11 | 13:19 | 238m | D4 | 6 | KERABELLEC NELL | 6.00 |
| R11 | — | 238m | D4 | 6 | RATHBALLY BOLGER | 3.50 |
| R12 | 13:37 | 415m | A7 | 6 | CRYING JONESY | 3.50 |
| R12 | — | 415m | A7 | 6 | CRYING JONESY | 3.50 |
| R13 | 13:54 | 238m | D5 | 6 | ADAMANT BREEZE | 4.00 |
| R13 | — | 238m | D5 | 5 | ADAMANT BREEZE | 4.00 |
Card 218:11 – 21:09 · 11 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:11 | 238m | D5 | 6 | TOMAHURRA SCOBBY | 4.33 |
| R2 | 18:29 | 238m | D4 | 5 | HEADFORD OISIN | 2.00 |
| R3 | 18:46 | 415m | A7 | 5 | MISS MARGARET | 1.83 |
| R4 | 19:04 | 238m | D5 | 6 | SKIDROW STRONGBO | 1.40 |
| R5 | 19:24 | 238m | D4 | 4 | BALLYDANIEL DAN | 2.50 |
| R6 | 19:42 | 415m | A6 | 5 | HI TONTO | 1.83 |
| R7 | 19:58 | 238m | D5 | 6 | EDERMINE BUCKS | 1.80 |
| R8 | 20:16 | 238m | D4 | 5 | DOREENS ASH | 3.00 |
| R9 | 20:34 | 415m | A7 | 6 | FACES AND PLACES | 3.50 |
| R10 | 20:52 | 238m | D5 | 6 | RATHBALLY ANNA | 5.50 |
| R11 | 21:09 | 238m | D5 | 6 | RATHBALLY BOLGER | 8.00 |