Harlow — 2026-02-09
30 races · results
First card10:32 – — · 20 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 238m | D5 | 5 | GOTHIC LUCRETIA | 6.50 |
| R2 | 10:48 | 238m | D5 | 6 | CLASSIC TURBO | 1.91 |
| R3 | 11:04 | 415m | A7 | 6 | EVERLEYS EMERALD | 5.00 |
| R3 | — | 415m | A7 | 6 | EVERLEYS EMERALD | 6.50 |
| R4 | 11:21 | 238m | D3 | 5 | OLD FORT PELE | 8.00 |
| R4 | — | 238m | D3 | 6 | SPARTA BUZZ | 9.00 |
| R5 | 11:38 | 238m | D5 | 5 | ARCHIES DREAM | 6.50 |
| R5 | — | 238m | D5 | 5 | ARCHIES DREAM | 6.50 |
| R6 | 11:54 | 415m | A7 | 5 | GOTHIC QUEEN | 3.25 |
| R6 | — | 415m | A7 | 6 | RAPIDO ARIA | 2.10 |
| R7 | 12:12 | 415m | A7 | 5 | SALEMS HYBRID | 2.75 |
| R7 | — | 415m | A7 | 6 | — | — |
| R8 | 12:29 | 238m | D4 | 6 | RANDOM LOU | 5.00 |
| R8 | — | 238m | D4 | 6 | JAMELIA MARCUS | 4.50 |
| R9 | 12:46 | 415m | A5 | 4 | BALLINULTY JESS | 1.80 |
| R9 | — | 415m | A5 | 5 | BALLINULTY JESS | 8.00 |
| R10 | 13:03 | 238m | D4 | 6 | HEADFORD COOPER | 8.00 |
| R10 | — | 238m | D4 | 6 | HEADFORD COOPER | 2.75 |
| R11 | 13:19 | 415m | A6 | 5 | CHADWELL OPUS | 2.88 |
| R11 | — | 415m | A6 | 5 | CHADWELL OPUS | 2.88 |
Card 218:11 – 20:52 · 10 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:11 | 238m | D4 | 6 | FASTLANE LILLY | 6.00 |
| R2 | 18:29 | 238m | D5 | 5 | GO ON LARRY | 1.91 |
| R3 | 18:46 | 415m | A7 | 5 | DEVON RUTH | 1.83 |
| R4 | 19:04 | 238m | D5 | 6 | SPARTA BUZZ | 2.75 |
| R5 | 19:24 | 415m | A5 | 4 | INDIAN FLOYD | 1.80 |
| R6 | 19:42 | 238m | D3 | 5 | RAPIDO ARIA | 3.25 |
| R7 | 19:58 | 415m | A6 | 5 | NOVAS BOY | 2.88 |
| R8 | 20:16 | 238m | D5 | 5 | JAMELIA MARCUS | 2.88 |
| R9 | 20:34 | 415m | A7 | 5 | ALNO SUE | 1.40 |
| R10 | 20:52 | 238m | D4 | 5 | LEATHEMS BINGO | 2.88 |