Harlow — 2026-02-11
30 races · results
First card10:32 – — · 20 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 238m | D5 | 6 | RODNEYS GIRL | 1.91 |
| R2 | 10:48 | 238m | D4 | 6 | KNOCKARD GIFT | 2.20 |
| R3 | 11:04 | 415m | A7 | 6 | MOANING RUTH | 2.63 |
| R4 | 11:21 | 238m | D3 | 4 | MOANING MCCOIST | 7.00 |
| R5 | 11:38 | 415m | A5 | 5 | SCARLETT GALAXY | 4.50 |
| R6 | 11:54 | 238m | D4 | 6 | HEADFORD ANGEL | 1.62 |
| R7 | 12:12 | 415m | A7 | 5 | FENVIEW TAYLOR | 2.50 |
| R7 | — | 415m | A7 | 6 | FENVIEW TAYLOR | 3.00 |
| R8 | 12:29 | 238m | D5 | 6 | ROSCREA KAREN | 8.00 |
| R8 | — | 238m | D5 | 6 | ROSCREA KAREN | 8.00 |
| R9 | 12:46 | 415m | A6 | 4 | BROWNS BARBIE | 4.50 |
| R9 | — | 415m | A6 | 5 | MARKET | 2.75 |
| R10 | 13:03 | 238m | D3 | 5 | ROYSTON ROCKET | 5.50 |
| R10 | — | 238m | D3 | 6 | EDEN WEASLEY | 3.50 |
| R11 | 13:19 | 415m | A7 | 6 | BRIDEVALLEY PA | 4.50 |
| R11 | — | 415m | A7 | 6 | BRIDEVALLEY PA | 4.50 |
| R12 | 13:37 | 238m | D5 | 6 | FRONT BOO | 2.25 |
| R12 | — | 238m | D5 | 6 | FRONT BOO | 2.25 |
| R13 | 13:54 | 238m | D5 | 6 | GALGET LOR | 4.00 |
| R13 | — | 238m | D5 | 6 | GALGET LOR | 4.00 |
Card 218:11 – 20:52 · 10 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:11 | 238m | D4 | 5 | TOWNSEND TONYA | 2.50 |
| R2 | 18:29 | 238m | D4 | 5 | FRONT SHANI | 1.80 |
| R3 | 18:46 | 415m | A5 | 5 | SWIFT ZAYLEE | 4.50 |
| R4 | 19:04 | 238m | D5 | 5 | BADMINTON RACHEL | 2.63 |
| R5 | 19:24 | 238m | D5 | 5 | YOSHI | 4.00 |
| R6 | 19:42 | 415m | A7 | 5 | ESTEFANS TUNE | 7.00 |
| R7 | 19:58 | 238m | D5 | 5 | BARRINGTON CHAP | 2.20 |
| R8 | 20:16 | 238m | D5 | 6 | SALEMS BLUES | 3.50 |
| R9 | 20:34 | 415m | A7 | 5 | MARKET | 2.63 |
| R10 | 20:52 | 238m | D4 | 5 | EDEN WEASLEY | 6.00 |