Harlow — 2026-02-18
31 races · results
First card10:32 – — · 21 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 238m | D5 | 6 | AURORA SLIPPY | 2.38 |
| R2 | 10:48 | 238m | D4 | 6 | ALNO SUE | 3.50 |
| R3 | 11:04 | 415m | A7 | 5 | SALEMS SANGRIA | 3.25 |
| R4 | 11:21 | 238m | D5 | 6 | OLWINN PEST | 3.00 |
| R4 | — | 238m | D5 | 6 | BADMINTON DEBBIE | 3.00 |
| R5 | 11:38 | 238m | D5 | 6 | ITSDOWNTOYOU | 5.50 |
| R5 | — | 238m | D5 | 6 | AIM TWO PLEASE | 4.33 |
| R6 | 11:54 | 415m | A7 | 5 | CLASSIC TURBO | 8.00 |
| R6 | — | 415m | A7 | 6 | CLASSIC TURBO | 8.00 |
| R7 | 12:12 | 238m | D5 | 6 | WILBYS FLYER | 2.20 |
| R7 | — | 238m | D5 | 6 | WILBYS FLYER | 8.00 |
| R8 | 12:29 | 415m | A7 | 6 | MYKINDAGUY | 2.88 |
| R8 | — | 415m | A7 | 6 | MYKINDAGUY | 2.88 |
| R9 | 12:46 | 415m | A7 | 5 | SWIFT WAFFLE | 2.25 |
| R9 | — | 415m | A7 | 6 | SWIFT WAFFLE | 2.25 |
| R10 | 13:03 | 238m | D4 | 6 | CATUNDA BUZZ | 4.50 |
| R10 | — | 238m | D4 | 6 | FOR NOREEN | 4.00 |
| R11 | 13:19 | 415m | A6 | 5 | BLUE GEMSTONE | 2.63 |
| R11 | — | 415m | A6 | 5 | BLUE GEMSTONE | 2.63 |
| R12 | 13:37 | 415m | A7 | 6 | MADDOX ROSE | 5.00 |
| R12 | — | 415m | A7 | 6 | MADDOX ROSE | 5.00 |
Card 218:11 – 20:52 · 10 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:11 | 238m | D5 | 5 | TAPA TORPEDO | 2.50 |
| R2 | 18:29 | 238m | D3 | 5 | BRITBULL PANAMA | 8.00 |
| R3 | 18:46 | 238m | D5 | 5 | BOREEN PEARL | 2.75 |
| R4 | 19:04 | 415m | A6 | 5 | BADMINTON DEBBIE | 4.00 |
| R5 | 19:24 | 238m | D4 | 5 | AIM TWO PLEASE | 3.00 |
| R6 | 19:42 | 238m | D5 | 5 | JURA RULA BULA | 3.00 |
| R7 | 19:58 | 238m | D5 | 5 | ARTYS CORNER | 4.00 |
| R8 | 20:16 | 415m | A5 | 5 | SWIFT ZAYLEE | 2.63 |
| R9 | 20:34 | 238m | D4 | 5 | FASTLANE LILLY | 6.50 |
| R10 | 20:52 | 238m | D5 | 5 | FOR NOREEN | 9.00 |