Harlow — 2026-02-20
35 races · results
First card10:32 – — · 23 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 238m | D5 | 5 | MOANING IVY | 7.00 |
| R2 | 10:48 | 238m | D5 | 6 | MOANING TOM | 2.25 |
| R3 | 11:04 | 415m | A7 | 5 | CUT THE SILVER | 3.25 |
| R4 | 11:21 | 238m | D5 | 6 | MOANING TINI | 3.00 |
| R5 | 11:38 | 415m | A6 | 6 | MOANING MARTINI | 2.88 |
| R6 | 11:54 | 238m | D5 | 6 | LAGILE CANVAS | 6.50 |
| R6 | — | 238m | D5 | 6 | LAGILE CANVAS | 3.75 |
| R7 | 12:12 | 415m | A7 | 5 | RAVENSWOOD BLAKE | 8.00 |
| R7 | — | 415m | A7 | 6 | RAVENSWOOD BLAKE | 6.00 |
| R8 | 12:29 | 238m | D4 | 6 | SHESOMETHINGELS | 2.75 |
| R8 | — | 238m | D4 | 6 | LIMELIGHT LEGACY | 5.50 |
| R9 | 12:46 | 415m | A5 | 4 | CHASING AIDEN | 2.88 |
| R9 | — | 415m | A5 | 6 | CHASING AIDEN | 8.00 |
| R10 | 13:03 | 238m | D3 | 5 | LISSATOUK BLAKE | 2.38 |
| R10 | — | 238m | D3 | 5 | LISSATOUK BLAKE | 2.38 |
| R11 | 13:19 | 415m | A7 | 6 | COOLRUSS IZZY | 5.50 |
| R11 | — | 415m | A7 | 6 | COOLRUSS IZZY | 3.25 |
| R12 | 13:37 | 238m | D4 | 5 | RANDOM IZZY | 3.25 |
| R12 | — | 238m | D4 | 6 | BALLINTINE TEN | 4.00 |
| R13 | 13:54 | 415m | A7 | 6 | HARRIESTOWN KATE | 5.00 |
| R13 | — | 415m | A7 | 6 | HARRIESTOWN KATE | 5.00 |
| R14 | 14:11 | 238m | D5 | 6 | PURPLE COCO | 2.00 |
| R14 | — | 238m | D5 | 6 | PURPLE COCO | 2.00 |
Card 218:11 – 21:26 · 12 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:11 | 238m | D5 | 6 | RATHBALLY BOLGER | 8.00 |
| R2 | 18:29 | 238m | D5 | 6 | JURA GO BUCKO | 3.50 |
| R3 | 18:46 | 415m | A7 | 4 | ESTEFANS TUNE | 3.75 |
| R4 | 19:04 | 238m | D4 | 6 | HEADFORD ANGEL | 2.88 |
| R5 | 19:24 | 238m | D3 | 5 | HOLLYHILL ARCHIE | 2.88 |
| R6 | 19:42 | 238m | D5 | 6 | SAVANA SUGAR | 3.00 |
| R7 | 19:58 | 415m | A7 | 5 | TINKS BUCKO | 2.50 |
| R8 | 20:16 | 238m | D4 | 5 | LIMELIGHT LEGACY | 2.38 |
| R9 | 20:34 | 238m | D5 | 6 | HELL MARY | 1.62 |
| R10 | 20:52 | 238m | D4 | 5 | DOREENS POPPY | 4.00 |
| R11 | 21:09 | 415m | A6 | 5 | TULLYMURRY TWIRL | 3.75 |
| R12 | 21:26 | 238m | D5 | 4 | BALLINTINE TEN | 2.75 |