Harlow — 2026-03-02
26 races · results
First card10:32 – — · 15 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 415m | A7 | 5 | COOLRUSS IZZY | 3.25 |
| R2 | 10:48 | 238m | D5 | 5 | DELLSER NIDGE | 2.63 |
| R3 | 11:04 | 415m | A5 | 5 | CREE BANNER | 9.00 |
| R4 | 11:21 | 238m | D4 | 5 | DOREENS POPPY | 5.50 |
| R5 | 11:38 | 415m | A6 | 5 | JAKES WORLD | 2.25 |
| R6 | 11:54 | 238m | D5 | 6 | MILLVIEW DAISY | 6.00 |
| R7 | 12:12 | 415m | A5 | 4 | DOREENS ASH | 3.50 |
| R8 | 12:29 | 238m | D4 | 5 | SWIFT OPEL | 3.00 |
| R8 | — | 238m | D4 | 6 | EDEN WEASLEY | 5.50 |
| R9 | 12:46 | 415m | A7 | 5 | MUNIE MEMORIES | 2.50 |
| R9 | — | 415m | A7 | 6 | BALLINTINE TEN | 2.10 |
| R10 | 13:03 | 238m | D5 | 6 | GALGET LOR | 5.00 |
| R10 | — | 238m | D5 | 6 | GALGET LOR | 4.50 |
| R11 | 13:19 | 415m | A7 | 5 | SALEMS SANGRIA | 1.91 |
| R11 | — | 415m | A7 | 6 | SALEMS SANGRIA | 2.63 |
Card 218:11 – 21:09 · 11 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:11 | 238m | D5 | 6 | RATHMEEHAN MOLLY | 2.88 |
| R2 | 18:29 | 238m | D3 | 5 | OLD FORT PELE | 2.75 |
| R3 | 18:46 | 415m | A7 | 6 | ESTEFANS TUNE | 5.50 |
| R4 | 19:04 | 238m | D5 | 6 | BRENTFORDFOREVER | 1.91 |
| R5 | 19:24 | 238m | D4 | 5 | BARRINGTON CHAP | 3.00 |
| R6 | 19:42 | 415m | A6 | 5 | LISNAKILL OXO | 5.50 |
| R7 | 19:58 | 238m | D5 | 6 | BADMINTON RACHEL | 6.50 |
| R8 | 20:16 | 238m | D4 | 5 | EDEN WEASLEY | 3.50 |
| R9 | 20:34 | 415m | A7 | 5 | BALLINTINE TEN | 3.50 |
| R10 | 20:52 | 238m | D5 | 6 | RISING ISLAND | 2.20 |
| R11 | 21:09 | 238m | D5 | 6 | OLD FORT MICKMAC | 5.50 |