Harlow — 2026-03-06
31 races · results
First card10:32 – — · 20 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 238m | D5 | 6 | MOANING LOUISE | 2.38 |
| R2 | 10:48 | 238m | D5 | 6 | BUENOS DIAS | 3.50 |
| R3 | 11:04 | 415m | A7 | 5 | MOANING GAMBLE | 1.67 |
| R4 | 11:21 | 238m | D5 | 6 | MOANING TINI | 2.10 |
| R5 | 11:38 | 415m | A7 | 5 | COFAM SPURS | 4.00 |
| R5 | — | 415m | A7 | 6 | — | — |
| R6 | 11:54 | 238m | D4 | 5 | MOANING TOM | 2.10 |
| R6 | — | 238m | D4 | 5 | FOOTFIELD MAGPIE | 3.50 |
| R7 | 12:12 | 415m | A6 | 5 | PIPS ROSIE | 2.25 |
| R7 | — | 415m | A6 | 6 | HIDDEN BABS | 5.00 |
| R8 | 12:29 | 238m | D3 | 4 | RITZY QUEEN | 1.83 |
| R8 | — | 238m | D3 | 6 | RITZY QUEEN | 5.50 |
| R9 | 12:46 | 415m | A5 | 5 | DOREENS ASH | 3.25 |
| R9 | — | 415m | A5 | 6 | DOREENS ASH | 4.50 |
| R10 | 13:03 | 238m | D5 | 6 | FRONT BOO | 2.38 |
| R10 | — | 238m | D5 | 6 | DRYLAND SPARKS | 3.00 |
| R11 | 13:19 | 415m | A7 | 5 | BRANDYWELL KING | 5.00 |
| R11 | — | 415m | A7 | 6 | BRANDYWELL KING | 3.75 |
| R12 | 13:37 | 238m | D5 | 6 | SINE NOMINE | 5.50 |
| R12 | — | 238m | D5 | 6 | SINE NOMINE | 5.50 |
Card 218:11 – 21:09 · 11 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:11 | 238m | D5 | 6 | LIKELY LADS | 3.25 |
| R2 | 18:29 | 238m | D3 | 5 | TINKS JESTER | 2.10 |
| R3 | 18:46 | 415m | A5 | 5 | RAPIDO ARIA | 5.00 |
| R4 | 19:04 | 238m | D5 | 6 | MAYBE LATER | 2.63 |
| R5 | 19:24 | 238m | D4 | 5 | ESSJAY TORNADO | 2.75 |
| R6 | 19:42 | 238m | D5 | 5 | FOOTFIELD MAGPIE | 1.36 |
| R7 | 19:58 | 415m | A6 | 6 | HIDDEN BABS | 3.00 |
| R8 | 20:16 | 238m | D5 | 6 | JURA GO BUCKO | 2.63 |
| R9 | 20:34 | 238m | D4 | 4 | RATHMEEHAN MOLLY | 2.20 |
| R10 | 20:52 | 415m | A7 | 6 | DRYLAND SPARKS | 8.00 |
| R11 | 21:09 | 238m | D5 | 6 | KIMS DIAMOND | 3.50 |