Harlow — 2026-03-09
32 races · results
First card10:32 – — · 22 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 238m | D5 | 6 | HATMORE STOCKEY | 2.50 |
| R2 | 10:48 | 238m | D5 | 6 | ESSJAY EVERGREEN | 4.00 |
| R3 | 11:04 | 415m | A7 | 4 | CLASSIC TURBO | 4.33 |
| R3 | — | 415m | A7 | 5 | CLASSIC TURBO | 8.00 |
| R4 | 11:21 | 238m | D5 | 6 | ROYSTON RUBBLE | 5.50 |
| R4 | — | 238m | D5 | 6 | ROYSTON RUBBLE | 3.50 |
| R5 | 11:38 | 238m | D4 | 6 | MIAMI DIVERSITY | 3.75 |
| R5 | — | 238m | D4 | 6 | MIAMI DIVERSITY | 4.50 |
| R6 | 11:54 | 415m | A7 | 5 | CENTRE LINE | 8.00 |
| R6 | — | 415m | A7 | 5 | CENTRE LINE | 2.75 |
| R7 | 12:12 | 238m | D4 | 6 | GLENROCK LADY | 2.50 |
| R7 | — | 238m | D4 | 6 | GLENROCK LADY | 2.50 |
| R8 | 12:29 | 415m | A7 | 4 | MADDOX ROSE | 1.57 |
| R8 | — | 415m | A7 | 5 | MADDOX ROSE | 1.57 |
| R9 | 12:46 | 415m | A7 | 5 | TRIANGLE HIDALGO | 3.75 |
| R9 | — | 415m | A7 | 5 | TRIANGLE HIDALGO | 8.00 |
| R10 | 13:03 | 238m | D3 | 5 | HOLLYHILL ARCHIE | 1.83 |
| R10 | — | 238m | D3 | 5 | HOLLYHILL ARCHIE | 1.83 |
| R11 | 13:19 | 415m | A6 | 5 | HIDDEN CASH | 5.50 |
| R11 | — | 415m | A6 | 5 | HIDDEN CASH | 5.50 |
| R12 | 13:37 | 415m | A7 | 5 | AURORA SLIPPY | 4.50 |
| R12 | — | 415m | A7 | 5 | AURORA SLIPPY | 4.50 |
Card 218:11 – 20:52 · 10 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:11 | 238m | D5 | 5 | KILGARRAN RUB | 2.88 |
| R2 | 18:29 | 238m | D4 | 6 | BARAN RONALDO | 5.50 |
| R3 | 18:46 | 415m | A7 | 5 | TOMMYS BIRDY | 2.20 |
| R4 | 19:04 | 238m | D3 | 5 | ROYSTON ROCKET | 2.63 |
| R5 | 19:24 | 238m | D5 | 6 | BARAN BRADY | 2.75 |
| R6 | 19:42 | 415m | A6 | 5 | BAGGINS LAD | 2.75 |
| R7 | 19:58 | 238m | D4 | 5 | ALNO SUE | 2.50 |
| R8 | 20:16 | 238m | D5 | 5 | MABELS RIBBONS | 2.88 |
| R9 | 20:34 | 415m | A7 | 5 | LEATHEMS BINGO | 1.83 |
| R10 | 20:52 | 238m | D4 | 5 | LIMELIGHT LEGACY | 3.25 |