Harlow — 2026-03-11
33 races · results
First card10:32 – — · 23 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 238m | D5 | 6 | STANLEYS DELIGHT | 2.50 |
| R2 | 10:48 | 238m | D5 | 6 | MOANING MARIA | 2.88 |
| R3 | 11:04 | 415m | A7 | 6 | OPPO | 2.50 |
| R4 | 11:21 | 238m | D4 | 6 | CATUNDA BUZZ | 3.25 |
| R5 | 11:38 | 415m | A7 | 6 | DIVINE RULE | 3.00 |
| R6 | 11:54 | 238m | D5 | 6 | TRAPTOLINE ELENA | 3.25 |
| R6 | — | 238m | D5 | 5 | TRAPTOLINE ELENA | 3.25 |
| R7 | 12:12 | 415m | A6 | 5 | MOANING SUGARAY | 2.38 |
| R7 | — | 415m | A6 | 5 | MOANING SUGARAY | 2.38 |
| R8 | 12:29 | 238m | D4 | 6 | KILBOBBIN BENNY | 4.50 |
| R8 | — | 238m | D4 | 6 | KILBOBBIN BENNY | 4.50 |
| R9 | 12:46 | 415m | A5 | 5 | BARNTICK SYDNEY | 2.75 |
| R9 | — | 415m | A5 | 5 | BARNTICK SYDNEY | 2.75 |
| R10 | 13:03 | 238m | D5 | 6 | BEAGH CASTLE | 2.63 |
| R10 | — | 238m | D5 | 6 | BEAGH CASTLE | 2.63 |
| R11 | 13:19 | 415m | A6 | 5 | BLUE GEMSTONE | 3.75 |
| R11 | — | 415m | A6 | 5 | BLUE GEMSTONE | 3.75 |
| R12 | 13:37 | 238m | D5 | 6 | HAVANA KACI | 8.00 |
| R12 | — | 238m | D5 | 6 | HAVANA KACI | 8.00 |
| R13 | 13:54 | 415m | A7 | 5 | MOANING NOOSA | 3.00 |
| R13 | — | 415m | A7 | 5 | MOANING NOOSA | 3.00 |
| R14 | 14:11 | 238m | D3 | 5 | MOANING MAI TAI | 4.33 |
| R14 | — | 238m | D3 | 5 | MOANING MAI TAI | 4.33 |
Card 218:11 – 20:52 · 10 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:11 | 238m | D5 | 5 | EDERMINE BUCKS | 3.25 |
| R2 | 18:29 | 238m | D3 | 5 | AERO CALLIE | 17.00 |
| R3 | 18:46 | 415m | A6 | 5 | MISS MARGARET | 2.20 |
| R4 | 19:04 | 238m | D5 | 6 | BRENTFORDFOREVER | 1.62 |
| R5 | 19:24 | 238m | D4 | 6 | MILTONS DREAM | 2.25 |
| R6 | 19:42 | 415m | A7 | 5 | DEVON RUTH | 3.25 |
| R7 | 19:58 | 238m | D5 | 4 | SUSSEX ORCHID | 2.00 |
| R8 | 20:16 | 238m | D5 | 5 | JOYCES SADIE | 3.50 |
| R9 | 20:34 | 415m | A7 | 5 | BARRINGTON CHAP | 1.40 |
| R10 | 20:52 | 238m | D5 | 5 | ORANGE DECLAN | 5.50 |