Monmore — 2026-03-14
33 races · results
First card11:01 – — · 21 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:01 | 264m | D2 | 6 | IVY HILL VIPER | 4.33 |
| R2 | 11:18 | 480m | A5 | 6 | BIZARRE BARRY | 5.50 |
| R3 | 11:34 | 480m | A3 | 6 | LONGACRES DIDDY | 3.50 |
| R4 | 11:52 | 264m | D3 | 6 | LONGACRES SONNY | 3.50 |
| R4 | — | 264m | D3 | 2 | LONGACRES SONNY | 3.50 |
| R5 | 12:09 | 480m | A6 | 6 | SWIFT DEPEND | 7.00 |
| R5 | — | 480m | A6 | 2 | KNOCKROE EMMA | 1.80 |
| R6 | 12:26 | 480m | A6 | 6 | RECORD LEGACY | 3.50 |
| R6 | — | 480m | A6 | 2 | RECORD LEGACY | 3.50 |
| R7 | 12:42 | 480m | A10 | 6 | WHISKY INSTA | 3.25 |
| R7 | — | 480m | A10 | 2 | UNDERGROUND GOLD | 1.62 |
| R8 | 12:59 | 480m | A9 | 6 | LONGACRES BOSS | 2.63 |
| R8 | — | 480m | A9 | 1 | LONGACRES BOSS | 2.63 |
| R9 | 13:17 | 480m | A10 | 6 | SPEEDY DOG | 3.50 |
| R9 | — | 480m | A10 | 2 | SPEEDY DOG | 3.50 |
| R10 | 13:33 | 480m | A8 | 6 | AERO CLIPPER | 2.88 |
| R10 | — | 480m | A8 | 2 | AERO CLIPPER | 2.88 |
| R11 | 13:51 | 480m | A4 | 5 | KATES GOLDIE | 6.00 |
| R11 | — | 480m | A4 | 2 | DROOPYS VICAR | 2.38 |
| R12 | 14:07 | 264m | D4 | 6 | KILARA JAG | 3.00 |
| R12 | — | 264m | D4 | 2 | HOLDING BLAZE | 17.00 |
Card 218:14 – 21:50 · 12 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:14 | 480m | A10 | 5 | YAMA BEAUTY | 4.50 |
| R2 | 18:34 | 480m | A3 | 4 | JONIS TAXI | 2.38 |
| R3 | 18:54 | 264m | D4 | 6 | VIXONS ARIEL | 17.00 |
| R4 | 19:14 | 480m | A6 | 5 | AERO MAISIE | 2.88 |
| R5 | 19:34 | 480m | A7 | 5 | KNOCKROE EMMA | 1.80 |
| R6 | 19:54 | 480m | A4 | 6 | SWIFT SWAN | 3.75 |
| R7 | 20:14 | 480m | OR1 | 6 | UNDERGROUND GOLD | 1.62 |
| R8 | 20:34 | 480m | OR1 | 6 | DROOPYS STURDY | 7.00 |
| R9 | 20:54 | 480m | OR1 | 6 | DROOPYS SCRIPT | 2.75 |
| R10 | 21:14 | 480m | OR1 | 6 | HOLDING AERO | 34.00 |
| R11 | 21:34 | 480m | OR1 | 6 | DROOPYS VICAR | 2.38 |
| R12 | 21:50 | 480m | OR1 | 6 | HOLDING BLAZE | 17.00 |