Harlow — 2026-03-18
38 races · results
First card10:32 – — · 28 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 238m | D4 | 5 | FENVIEW LADYGREY | 3.00 |
| R1 | — | 238m | D5 | 6 | TULLYCANNA SADIE | 3.50 |
| R2 | 10:48 | 238m | D5 | 6 | GLENADDA POPPY | 4.33 |
| R2 | — | 238m | D5 | 6 | BOREEN PEARL | 3.25 |
| R3 | 11:04 | 415m | A7 | 4 | COMER CANAL | 1.83 |
| R3 | — | 415m | A6 | 6 | ANNA BELLA | 2.63 |
| R4 | 11:21 | 238m | D4 | 6 | CATUNDA BUZZ | 4.00 |
| R4 | — | 238m | D3 | 6 | BALLYDANIEL DAN | 6.00 |
| R5 | 11:38 | 415m | A7 | 5 | MOANING NOOSA | 4.33 |
| R5 | — | 238m | D5 | 6 | BATTLE DOT | 3.25 |
| R6 | 11:54 | 238m | D5 | 6 | PURPLE COCO | 5.50 |
| R6 | — | 415m | A5 | 6 | BAGGINS LAD | 4.33 |
| R7 | 12:12 | 415m | A7 | 6 | DAY TRIPPER | 5.00 |
| R7 | — | 238m | D4 | 6 | SUSSEX ORCHID | 4.50 |
| R8 | 12:29 | 238m | D3 | 5 | OUR BABY BEAR | 2.75 |
| R8 | — | 238m | D5 | 6 | JURA GO LOCO | 2.75 |
| R9 | 12:46 | 415m | A7 | 5 | MOANING ALLORA | 4.00 |
| R9 | — | 415m | A7 | 5 | DEVON RUTH | 3.25 |
| R10 | 13:03 | 238m | D5 | 6 | LEGENDARY REBEL | 2.75 |
| R10 | — | 238m | D4 | 6 | HEADFORD OISIN | 2.88 |
| R11 | 13:19 | 415m | A7 | 6 | DERRAMORE DANGER | 6.00 |
| R11 | — | 415m | A7 | 6 | DERRAMORE DANGER | 6.00 |
| R12 | 13:37 | 238m | D4 | 5 | BLACK LEN | 1.57 |
| R12 | — | 238m | D4 | 6 | BLACK LEN | 1.57 |
| R13 | 13:54 | 415m | A6 | 5 | MOANING MCCOIST | 3.50 |
| R13 | — | 415m | A6 | 6 | MOANING MCCOIST | 3.50 |
| R14 | 14:11 | 238m | D5 | 6 | MILLVIEW WILLOW | 2.88 |
| R14 | — | 238m | D5 | 6 | MILLVIEW WILLOW | 2.88 |
Card 218:11 – 20:52 · 10 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:11 | 238m | D5 | 6 | TULLYCANNA SADIE | 3.50 |
| R2 | 18:29 | 238m | D5 | 6 | BOREEN PEARL | 3.25 |
| R3 | 18:46 | 415m | A6 | 5 | ANNA BELLA | 2.63 |
| R4 | 19:04 | 238m | D3 | 5 | BALLYDANIEL DAN | 6.00 |
| R5 | 19:24 | 238m | D5 | 5 | BATTLE DOT | 3.25 |
| R6 | 19:42 | 415m | A5 | 5 | BAGGINS LAD | 4.33 |
| R7 | 19:58 | 238m | D4 | 5 | SUSSEX ORCHID | 4.50 |
| R8 | 20:16 | 238m | D5 | 4 | YOSHI | 2.63 |
| R9 | 20:34 | 415m | A7 | 4 | DEVON RUTH | 3.25 |
| R10 | 20:52 | 238m | D4 | 5 | HEADFORD OISIN | 2.88 |