Harlow — 2026-04-01
24 races · results
First card10:32 – 14:11 · 14 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 238m | D5 | 6 | MOANING LOUISE | 1.83 |
| R2 | 10:48 | 415m | A7 | 6 | COFAM GIRL | 2.20 |
| R3 | 11:04 | 238m | D5 | 6 | STANLEYS DELIGHT | 6.00 |
| R4 | 11:21 | 415m | A7 | 6 | BLUEHOUSE BELL | 2.10 |
| R5 | 11:38 | 238m | D3 | 6 | FORTUNATE ROSE | 2.88 |
| R6 | 11:54 | 238m | D5 | 6 | HOLLYHILL MA | 1.73 |
| R7 | 12:12 | 415m | A7 | 6 | MAYBE LATER | 4.50 |
| R8 | 12:29 | 238m | D5 | 6 | CATUNDA REMI | 3.50 |
| R9 | 12:46 | 415m | A6 | 6 | — | — |
| R10 | 13:03 | 415m | A7 | 6 | TULLYCANNA SADIE | 9.00 |
| R11 | 13:19 | 238m | D3 | 5 | TINKS JESTER | 2.25 |
| R12 | 13:37 | 415m | A6 | 5 | SALEMS AMARETTO | 2.63 |
| R13 | 13:54 | 238m | D4 | 6 | QUARRYMAN | 3.25 |
| R14 | 14:11 | 415m | A7 | 5 | MYKINDAGUY | 3.25 |
Card 218:11 – 20:52 · 10 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R15 | 18:11 | 238m | D5 | 6 | LUMINOUS CUTIE | 4.00 |
| R16 | 18:29 | 238m | D3 | 5 | AMYS GEM | 1.80 |
| R17 | 18:46 | 415m | A6 | 5 | DOREENS CEDAR | 3.25 |
| R18 | 19:04 | 238m | D5 | 6 | MOSS ROW MADAM | 2.20 |
| R19 | 19:24 | 238m | D5 | 6 | LITTLE RONA | 4.33 |
| R20 | 19:42 | 415m | A5 | 5 | DOREENS ASH | 1.80 |
| R7 | 19:58 | 238m | D4 | 5 | MAYBE LATER | 4.50 |
| R8 | 20:16 | 238m | D5 | 6 | GLENADDA LILY | 2.25 |
| R9 | 20:34 | 415m | A7 | 5 | EIRE QUEENIE | 3.50 |
| R10 | 20:52 | 238m | D4 | 5 | TULLYCANNA SADIE | 9.00 |