Harlow — 2026-07-22
26 races · results
First card10:32 – 14:11 · 14 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 415m | A7 | 6 | ROSSTEMPLE CODY | 4.50 |
| R2 | 10:48 | 238m | D5 | 6 | BALLYER RALLYER | 4.50 |
| R3 | 11:04 | 415m | A7 | 6 | COFAM GIRL | 5.50 |
| R4 | 11:21 | 238m | D5 | 6 | CREE LULLABY | 11.00 |
| R5 | 11:38 | 415m | A6 | 5 | BARNTICK SYDNEY | 4.00 |
| R6 | 11:54 | 238m | D5 | 6 | MISTER BOJANGLES | 5.50 |
| R7 | 12:12 | 415m | A7 | 5 | MOANING MARTINI | 6.00 |
| R8 | 12:29 | 238m | D4 | 6 | FAIRHILL AUTUMN | 3.50 |
| R9 | 12:46 | 415m | A6 | 6 | GOTHIC QUEEN | 3.50 |
| R10 | 13:03 | 238m | D3 | 5 | HEADFORD GENT | 3.00 |
| R11 | 13:19 | 415m | A5 | 5 | SALEMS AMARETTO | 2.50 |
| R12 | 13:37 | 238m | D4 | 6 | SHESGOODCOMPANY | 6.50 |
| R13 | 13:54 | 415m | A7 | 6 | FOXROCK HERO | 3.50 |
| R14 | 14:11 | 238m | D5 | 6 | MYKINDAGUY | 2.88 |
Card 218:11 – 21:26 · 12 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R15 | 18:11 | 238m | D5 | 6 | CLUB DREAM | 2.50 |
| R16 | 18:29 | 238m | D4 | 6 | KENDER | 2.50 |
| R17 | 18:46 | 415m | A7 | 6 | TOBERGAL POPPY | 3.25 |
| R18 | 19:04 | 238m | D5 | 6 | TOWNSEND CINDY | 2.75 |
| R19 | 19:24 | 415m | A6 | 5 | SPADE WORK | 3.50 |
| R20 | 19:42 | 238m | D4 | 6 | SPIDER MAXX | 2.75 |
| R7 | 19:58 | 415m | A7 | 5 | ARMINTAS JET | 5.00 |
| R8 | 20:16 | 238m | D3 | 5 | RILEYS DAUGHTER | 1.83 |
| R9 | 20:34 | 415m | A6 | 5 | OUTDOOR TUNNES | 3.25 |
| R10 | 20:52 | 238m | D5 | 6 | ARTYS CORNER | 9.00 |
| R11 | 21:09 | 415m | A7 | 6 | BATTLE DOT | 1.83 |
| R12 | 21:26 | 238m | D4 | 5 | CANYA TICK | 2.10 |