Newcastle R3 · 480m (A2)
2026-07-18 · 15:08 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | NANNA BETTY | — | — |
| 2 | WRAYSBURY ACE | — | — |
| 3 | SOLWAY SILVER | — | — |
| 4 | DA REBEL CAT | — | — |
| 6 | FARDOE SLEEK | — | — |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-07-18 · 15:08 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | NANNA BETTY | — | — |
| 2 | WRAYSBURY ACE | — | — |
| 3 | SOLWAY SILVER | — | — |
| 4 | DA REBEL CAT | — | — |
| 6 | FARDOE SLEEK | — | — |
Detailed race analysis and predictions.