Star Pelaw R1 · 435m (A6)
2026-08-11 · 18:11 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SOLWAY BARBIE | — | — |
| 2 | Deelish Rapid | — | — |
| 3 | FIONNTRA CITY | — | — |
| 4 | FIONNTRA BEST | — | — |
| 5 | GLENGIBLIN BELLA | — | — |
| 6 | PHANTASMA | — | — |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-08-11 · 18:11 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SOLWAY BARBIE | — | — |
| 2 | Deelish Rapid | — | — |
| 3 | FIONNTRA CITY | — | — |
| 4 | FIONNTRA BEST | — | — |
| 5 | GLENGIBLIN BELLA | — | — |
| 6 | PHANTASMA | — | — |
Detailed race analysis and predictions.