Sheffield R1 · 280m (D3)
2026-07-16 · 11:03 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | LA FLOR | — | — |
| 2 | TWICE ON SUNDAYS | — | — |
| 3 | MUSTANG GRACIE | — | — |
| 4 | NANS MIGUEL | — | — |
| 5 | A FINE TIME | — | — |
| 6 | OLD FORT JUKEBOX | — | — |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-07-16 · 11:03 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | LA FLOR | — | — |
| 2 | TWICE ON SUNDAYS | — | — |
| 3 | MUSTANG GRACIE | — | — |
| 4 | NANS MIGUEL | — | — |
| 5 | A FINE TIME | — | — |
| 6 | OLD FORT JUKEBOX | — | — |
Detailed race analysis and predictions.