Newcastle R10 · 480m (OR1)
2026-07-16 · 21:11 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | DROOPYS SORT | — | — |
| 2 | NAOCHRA | — | — |
| 3 | ZENITH TANJU | — | — |
| 4 | WICKY NED | — | — |
| 5 | BOCKOS BUSTER | — | — |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-07-16 · 21:11 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | DROOPYS SORT | — | — |
| 2 | NAOCHRA | — | — |
| 3 | ZENITH TANJU | — | — |
| 4 | WICKY NED | — | — |
| 5 | BOCKOS BUSTER | — | — |
Detailed race analysis and predictions.