Harlow R10 · 415m (A6)
2026-08-05 · 20:34 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | TRIANGLE TRIKARI | 2 | 2.10 |
| 2 | YO JONNY | 3 | 4.33 |
| 3 | DOREENS CEDAR | — | — |
| 5 | SAVANA DINGLE | 4 | 5.50 |
| 6 | LEATHEMS BINGO | 1 | 3.25 |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-08-05 · 20:34 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | TRIANGLE TRIKARI | 2 | 2.10 |
| 2 | YO JONNY | 3 | 4.33 |
| 3 | DOREENS CEDAR | — | — |
| 5 | SAVANA DINGLE | 4 | 5.50 |
| 6 | LEATHEMS BINGO | 1 | 3.25 |
Detailed race analysis and predictions.