Monmore R1 · 264m (D4)
2026-06-03 · 11:03 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | MADABOUT RACER | 2 | 2.25 |
| 2 | CUP OF SHERRY | 4 | 6.00 |
| 3 | WINTERFIELD MAY | 1 | 3.50 |
| 4 | EAGLES CHARM | 6 | 21.00 |
| 5 | CHILLEDOUT CHICK | 5 | 6.00 |
| 6 | BALLERINA DANCER | 3 | 6.00 |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live