Nottingham R6 · 480m (OR)
2026-05-11 · 20:01 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 2 | HASSELBOMB | 1 | 2.10 |
| 3 | ROANNA GROUT | 3 | 3.25 |
| 4 | SWIFT HOME | 2 | 4.00 |
| 5 | MALLOGS FREDDIE | 5 | 34.00 |
| 6 | HIGHFIELD ANDY | 4 | 7.00 |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-05-11 · 20:01 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 2 | HASSELBOMB | 1 | 2.10 |
| 3 | ROANNA GROUT | 3 | 3.25 |
| 4 | SWIFT HOME | 2 | 4.00 |
| 5 | MALLOGS FREDDIE | 5 | 34.00 |
| 6 | HIGHFIELD ANDY | 4 | 7.00 |
Detailed race analysis and predictions.