Harlow R10 · 238m (D4)
2026-07-01 · 12:29 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | More Firepower | — | — |
| 2 | SALEMS DISARONNO | — | — |
| 3 | Miss Pepsi | — | — |
| 4 | SHESGOODCOMPANY | — | — |
| 5 | SINE NOMINE | — | — |
| 6 | TANVALLEY ROBIN | — | — |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-07-01 · 12:29 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | More Firepower | — | — |
| 2 | SALEMS DISARONNO | — | — |
| 3 | Miss Pepsi | — | — |
| 4 | SHESGOODCOMPANY | — | — |
| 5 | SINE NOMINE | — | — |
| 6 | TANVALLEY ROBIN | — | — |
Detailed race analysis and predictions.