Star Pelaw R2 · 435m (A3)
2026-06-16 · 18:29 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | KNACKSTAR | — | — |
| 2 | GLENGIBLIN FRANK | — | — |
| 3 | HAWKFIELD LEXI | — | — |
| 4 | LOXLEYS REX | — | — |
| 5 | HAMS TWIN TURBO | — | — |
| 6 | CREAM BISCUIT | — | — |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-06-16 · 18:29 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | KNACKSTAR | — | — |
| 2 | GLENGIBLIN FRANK | — | — |
| 3 | HAWKFIELD LEXI | — | — |
| 4 | LOXLEYS REX | — | — |
| 5 | HAMS TWIN TURBO | — | — |
| 6 | CREAM BISCUIT | — | — |
Detailed race analysis and predictions.